Велешки Полумаратон, Велес - 04.11.2018
Rank Bib Name Gun time (Pace) Lap1 (Pace) Lap2 (Pace) Lap3 (Pace) Lap4 (Pace) Lap5 (Pace)
5 km
F
1. 235 Renata Sokolovska 19:53 (3:58) 3:41 (3:41) 3:50 (3:50) 3:59 (3:59) 4:11 (4:11) 4:10 (4:10)
2. 373 Бојана Наумовска 20:56 (4:11) 3:59 (3:59) 4:06 (4:06) 4:17 (4:17) 4:25 (4:25) 4:07 (4:07)
3. 337 Јелена Доневиќ 21:13 (4:14) 3:58 (3:58) 4:08 (4:08) 4:20 (4:20) 4:23 (4:23) 4:22 (4:22)
4. 348 Фросина Мариновска 21:42 (4:20) 4:09 (4:09) 4:11 (4:11) 4:19 (4:19) 4:31 (4:31) 4:30 (4:30)
5. 202 Ивана Кипријановска 22:00 (4:24) 4:05 (4:05) 4:25 (4:25) 4:28 (4:28) 4:34 (4:34) 4:26 (4:26)
6. 352 Сара Ромих 23:00 (4:36) 4:17 (4:17) 4:27 (4:27) 4:45 (4:45) 4:47 (4:47) 4:42 (4:42)
7. 336 Рената Младеновска 23:04 (4:36) 4:19 (4:19) 4:35 (4:35) 4:44 (4:44) 4:50 (4:50) 4:33 (4:33)
8. 368 Теодора Периќ 23:50 (4:46) 4:21 (4:21) 4:50 (4:50) 4:56 (4:56) 4:59 (4:59) 4:42 (4:42)
9. 212 Тамара Цемерикиќ 23:51 (4:46) 4:48 (4:48) 4:39 (4:39) 4:46 (4:46) 4:51 (4:51) 4:46 (4:46)
10. 369 Кристина Куносвска 23:52 (4:46) 4:33 (4:33) 4:43 (4:43) 4:52 (4:52) 4:57 (4:57) 4:44 (4:44)
11. 246 Ивана Настовска 23:54 (4:46) 4:42 (4:42) 4:30 (4:30) 4:54 (4:54) 4:52 (4:52) 4:54 (4:54)
12. 291 Богдана Илиевска 24:27 (4:53) 4:26 (4:26) 5:01 (5:01) 4:58 (4:58) 5:08 (5:08) 4:52 (4:52)
13. 10 Елена Џунова 24:54 (4:58) 4:55 (4:55) 5:04 (5:04) 5:06 (5:06) 5:03 (5:03) 4:43 (4:43)
14. 6147 Аусија Атанасова 24:54 (4:58) 4:55 (4:55) 5:04 (5:04) 5:06 (5:06) 5:03 (5:03) 4:44 (4:44)
15. 49 Шица Наимчевска 25:24 (5:04) 5:08 (5:08) 5:01 (5:01) 5:07 (5:07) 5:04 (5:04) 5:01 (5:01)
16. 63 Даниела Алексова 25:24 (5:04) 5:08 (5:08) 5:01 (5:01) 5:07 (5:07) 5:04 (5:04) 5:01 (5:01)
17. 249 Јована Јакимовска 25:29 (5:05) 4:26 (4:26) 5:02 (5:02) 5:32 (5:32) 5:18 (5:18) 5:08 (5:08)
18. 277 Зорица Грнчарова 25:41 (5:08) 5:10 (5:10) 5:04 (5:04) 5:06 (5:06) 5:15 (5:15) 5:04 (5:04)
19. 219 Благица Јанева 26:41 (5:20) 4:50 (4:50) 5:04 (5:04) 5:24 (5:24) 5:46 (5:46) 5:35 (5:35)
20. 362 Александра Жоглева 26:49 (5:21) 5:09 (5:09) 5:06 (5:06) 5:22 (5:22) 5:39 (5:39) 5:30 (5:30)
21. 211 Тамара Милановска 26:55 (5:23) 4:47 (4:47) 5:02 (5:02) 5:21 (5:21) 5:56 (5:56) 5:47 (5:47)
22. 223 Elisaveta Nojkovska 27:10 (5:26) 5:18 (5:18) 5:13 (5:13) 5:24 (5:24) 5:36 (5:36) 5:37 (5:37)
23. 233 Елена Глигоровска 27:12 (5:26) 5:18 (5:18) 5:20 (5:20) 5:30 (5:30) 5:28 (5:28) 5:33 (5:33)
24. 203 Владанка Бојкова 28:49 (5:45) 5:08 (5:08) 5:27 (5:27) 6:37 (6:37) 6:07 (6:07) 5:28 (5:28)
25. 44 Olga Dineva 28:50 (5:46) 6:02 (6:02) 5:48 (5:48) 5:46 (5:46) 5:45 (5:45) 5:28 (5:28)
26. 339 Лана Нацев 28:57 (5:47) 6:05 (6:05) 5:40 (5:40) 5:44 (5:44) 5:47 (5:47) 5:39 (5:39)
27. 356 Тамара Ѓоргиева 29:01 (5:48) 6:04 (6:04) 5:40 (5:40) 5:43 (5:43) 5:47 (5:47) 5:46 (5:46)
28. 371 Дијана Стевковска 29:43 (5:56) 6:06 (6:06) 5:54 (5:54) 5:58 (5:58) 5:57 (5:57) 5:46 (5:46)
29. 268 Анѓелина Ристовска 29:47 (5:57) 5:06 (5:06) 5:44 (5:44) 6:27 (6:27) 6:24 (6:24) 6:05 (6:05)
30. 344 Тамара Зореска 29:55 (5:59) 5:49 (5:49) 5:56 (5:56) 6:08 (6:08) 6:12 (6:12) 5:49 (5:49)
31. 359 Соња Кочевска Наумовски 30:01 (6:00) 6:15 (6:15) 5:55 (5:55) 5:57 (5:57) 6:00 (6:00) 5:53 (5:53)
32. 330 Ружица Бангиевска 30:16 (6:03) 5:56 (5:56) 5:51 (5:51) 6:05 (6:05) 6:17 (6:17) 6:06 (6:06)
33. 349 Марија Андреева 30:26 (6:05) 5:39 (5:39) 5:53 (5:53) 6:07 (6:07) 6:23 (6:23) 6:22 (6:22)
34. 257 Erica Darce 30:30 (6:06) 6:07 (6:07) 5:53 (5:53) 5:59 (5:59) 6:33 (6:33) 5:55 (5:55)
35. 372 Миа Стевковска 30:32 (6:06) 6:05 (6:05) 5:57 (5:57) 6:14 (6:14) 6:19 (6:19) 5:56 (5:56)
36. 341 Валентина Јошевска 30:34 (6:06) 6:22 (6:22) 6:01 (6:01) 6:04 (6:04) 6:07 (6:07) 5:58 (5:58)
37. 6149 Zlata Gjorgjeva 30:48 (6:09) 5:18 (5:18) 5:52 (5:52) 6:18 (6:18) 6:21 (6:21) 6:57 (6:57)
38. 225 Симона Џоневска 30:54 (6:10) 5:32 (5:32) 5:59 (5:59) 6:26 (6:26) 6:40 (6:40) 6:15 (6:15)
39. 367 Моника Стојаноска 31:25 (6:17) 6:11 (6:11) 6:13 (6:13) 6:23 (6:23) 6:19 (6:19) 6:17 (6:17)
40. 343 Драгана Зореска 32:35 (6:31) 6:31 (6:31) 6:13 (6:13) 6:35 (6:35) 6:43 (6:43) 6:31 (6:31)
41. 91 Rebeka Maneva 32:58 (6:35) 6:05 (6:05) 6:47 (6:47) 6:53 (6:53) 7:18 (7:18) 5:53 (5:53)
42. 355 Ѓорѓина Шеровска 33:30 (6:42) 6:59 (6:59) 6:41 (6:41) 6:37 (6:37) 6:37 (6:37) 6:34 (6:34)
43. 230 Бојана Арсовска 33:33 (6:42) 5:45 (5:45) 6:07 (6:07) 7:04 (7:04) 7:35 (7:35) 6:59 (6:59)
44. 229 Благојка Арсовска 33:33 (6:42) 5:44 (5:44) 6:07 (6:07) 7:04 (7:04) 7:35 (7:35) 7:00 (7:00)
45. 274 Ивона Настова 33:38 (6:43) 5:20 (5:20) 6:34 (6:34) 7:14 (7:14) 7:30 (7:30) 6:59 (6:59)
46. 360 Наташа Аневска 34:15 (6:51) 6:25 (6:25) 6:35 (6:35) 7:09 (7:09) 7:13 (7:13) 6:51 (6:51)
47. 283 Јелена П.Самарџиски 34:30 (6:54) 6:15 (6:15) 7:03 (7:03) 7:07 (7:07) 7:01 (7:01) 7:00 (7:00)
48. 298 Сандра Нешова Крајчев 34:33 (6:54) 6:37 (6:37) 6:39 (6:39) 6:55 (6:55) 7:04 (7:04) 7:16 (7:16)
49. 340 Даниела Нацев 34:37 (6:55) 6:41 (6:41) 6:57 (6:57) 6:55 (6:55) 7:04 (7:04) 6:58 (6:58)
50. 107 Bisera Najdova 34:46 (6:57) 6:04 (6:04) 6:55 (6:55) 7:26 (7:26) 7:30 (7:30) 6:49 (6:49)
51. 331 Калина Миленковска 34:47 (6:57) 5:44 (5:44) 6:11 (6:11) 10:42 (10:42) 6:04 (6:04) 6:04 (6:04)
52. 333 Жаклина Милошковска 35:03 (7:00) 6:41 (6:41) 6:57 (6:57) 6:56 (6:56) 7:20 (7:20) 7:07 (7:07)
53. 210 Бојана Петрушевска 36:13 (7:14) 5:45 (5:45) 7:19 (7:19) 7:33 (7:33) 8:10 (8:10) 7:24 (7:24)
54. 247 Анета Миладиноска 36:52 (7:22) 6:35 (6:35) 7:32 (7:32) 7:35 (7:35) 7:39 (7:39) 7:29 (7:29)
55. 347 Илина Поповски 38:56 (7:47) 6:39 (6:39) 7:52 (7:52) 7:45 (7:45) 8:07 (8:07) 8:32 (8:32)
56. 310 Уна Иванова 39:06 (7:49) 9:19 (9:19) 6:14 (6:14) 10:07 (10:07) 9:27 (9:27) 3:57 (3:57)
57. 309 Биљана Иванова 39:06 (7:49) 6:34 (6:34) 6:58 (6:58) 8:09 (8:09) 8:17 (8:17) 9:06 (9:06)
58. 282 Станимирка Тасевска 39:12 (7:50) 7:30 (7:30) 7:54 (7:54) 7:50 (7:50) 8:03 (8:03) 7:52 (7:52)
59. 241 Билјана Бошкова 40:16 (8:03) 8:17 (8:17) 7:54 (7:54) 8:16 (8:16) 8:14 (8:14) 7:33 (7:33)
  361 Ѓоргина Атанасков DNF 11:26 (11:26)        
  350 Анастасија Делчева DNF 11:31 (11:31) 24:24 (24:24) 4:40 (4:40) 5:53 (5:53)  
  319 Маријана Пљакова DNF 7:58 (7:58)        
  316 Стефани Панова DNF 9:18 (9:18)        
  315 Надица Панова Зафирова DNF 9:32 (9:32)        
  314 Михаела Зафирова DNF 9:04 (9:04)        
  313 Лилјана Петрова DNF 9:32 (9:32)        
  312 Мирјана Петрова DNF 25:45 (25:45)        
  305 Лилија Петрова DNF 9:18 (9:18)        
  303 Ангела Ѓоргиева DNF 9:31 (9:31)        
  302 Марија Ѓоргиева DNF 8:15 (8:15)        
  301 Фросина Ѓоргиева DNF 8:15 (8:15)        
  300 Ана Леова DNF 9:27 (9:27) 11:24 (11:24) 4:14 (4:14)    
  299 Aneta Naumova DNF 5:34 (5:34) 5:37 (5:37)      
  297 Мања Алтанова DNF 5:53 (5:53) 29:44 (29:44)      
  296 Лана Алтанова DNF 5:55 (5:55) 29:46 (29:46)      
  286 Весна Леова DNF 9:25 (9:25) 12:20 (12:20) 4:09 (4:09)    
  255 Елена Коцева DNF 6:11 (6:11) 6:29 (6:29)      
  243 Мила Дамјаноска DNF 7:11 (7:11)        
  238 Викторија Толеска DNF 8:53 (8:53)        
  237 Ратка Толеска DNF 9:18 (9:18)        
  98 Mila Stajikj DNS (0:00)        
  97 Славјанка Андреев DNS (0:00) 5:04 (5:04) 5:06 (5:06)    
  79 Teodora Kunovska DNS (0:00)        
  23 Marina Manceva DNS (0:00)        
  8 Ana Kunovska DNS (0:00) 8:31 (8:31)      
  285 Евдокија Ангелова DNS          
  276 Сандра Спировска DNS          
  267 Марија Шалев DNS          
  231 Ирина Танаскова DNS 7:00 (7:00)        
  217 Михаела Штериова DNS (0:00) 22:51 (22:51) 2:33 (2:33) 4:15 (4:15)  
  216 Лиле Голубова DNS (0:00) 22:44 (22:44) 9:13 (9:13)    
  145 Зорица Вчкова DNS (0:00) 5:07 (5:07) 3:16 (3:16) 34:48 (34:48)  
M
1. 374 Кристијан Наумовски 17:27 (3:29) 3:24 (3:24) 3:28 (3:28) 3:31 (3:31) 3:30 (3:30) 3:31 (3:31)
2. 354 Миомир Алексовски 17:46 (3:33) 3:24 (3:24) 3:33 (3:33) 3:42 (3:42) 3:37 (3:37) 3:29 (3:29)
3. 370 Filip Filipovski 17:53 (3:34) 3:27 (3:27) 3:31 (3:31) 3:41 (3:41) 3:39 (3:39) 3:34 (3:34)
4. 364 Хашим Куртиши 18:03 (3:36) 3:21 (3:21) 3:31 (3:31) 3:43 (3:43) 3:48 (3:48) 3:39 (3:39)
5. 338 Бобан Попоски 18:15 (3:39) 3:25 (3:25) 3:30 (3:30) 3:40 (3:40) 3:42 (3:42) 3:56 (3:56)
6. 59 Никола Вукеља 18:27 (3:41) 3:21 (3:21) 3:31 (3:31) 3:45 (3:45) 4:01 (4:01) 3:47 (3:47)
7. 258 Петар Панов 19:27 (3:53) 3:54 (3:54) 3:44 (3:44) 3:55 (3:55) 4:01 (4:01) 3:51 (3:51)
8. 260 Филип Стојановски 19:32 (3:54) 3:40 (3:40) 3:48 (3:48) 3:58 (3:58) 4:04 (4:04) 4:00 (4:00)
9. 234 Александар Веселинов 19:47 (3:57) 3:34 (3:34) 3:56 (3:56) 4:00 (4:00) 4:11 (4:11) 4:04 (4:04)
10. 214 Андреј Андовски 19:57 (3:59) 3:55 (3:55) 3:57 (3:57) 4:03 (4:03) 4:04 (4:04) 3:56 (3:56)
11. 252 Александар Златанов 20:21 (4:04) 3:41 (3:41) 3:50 (3:50) 4:17 (4:17) 4:22 (4:22) 4:10 (4:10)
12. 204 Бојан Чаприч 20:28 (4:05) 3:55 (3:55) 3:53 (3:53) 4:06 (4:06) 4:15 (4:15) 4:16 (4:16)
13. 365 Александар Кочовски 20:31 (4:06) 4:12 (4:12) 4:00 (4:00) 4:08 (4:08) 4:11 (4:11) 3:59 (3:59)
14. 270 Мирче Стојанов 20:37 (4:07) 4:20 (4:20) 3:47 (3:47) 3:58 (3:58) 4:15 (4:15) 4:15 (4:15)
15. 328 Никола Митрески 20:39 (4:07) 3:59 (3:59) 3:52 (3:52) 3:59 (3:59) 4:17 (4:17) 4:30 (4:30)
16. 351 Љубомир Симеоноски 20:52 (4:10) 4:15 (4:15) 4:04 (4:04) 4:11 (4:11) 4:15 (4:15) 4:05 (4:05)
17. 358 Ѓорѓи Величков 21:11 (4:14) 4:30 (4:30) 4:18 (4:18) 4:14 (4:14) 4:12 (4:12) 3:54 (3:54)
18. 33 Верољуб Додевски 21:28 (4:17) 4:01 (4:01) 4:18 (4:18) 4:20 (4:20) 4:24 (4:24) 4:23 (4:23)
19. 259 Ѓоке Павлов 21:41 (4:20) 3:55 (3:55) 4:10 (4:10) 4:24 (4:24) 4:41 (4:41) 4:29 (4:29)
20. 266 Игор Неделковски 21:43 (4:20) 4:10 (4:10) 4:15 (4:15) 4:28 (4:28) 4:33 (4:33) 4:15 (4:15)
21. 209 Марко Илиевски 21:44 (4:20) 4:41 (4:41) 4:18 (4:18) 4:16 (4:16) 4:16 (4:16) 4:11 (4:11)
22. 228 Дарко Темелковски 21:45 (4:21) 4:10 (4:10) 4:23 (4:23) 4:27 (4:27) 4:30 (4:30) 4:13 (4:13)
23. 220 Александар Шарковски 21:53 (4:22) 3:42 (3:42) 4:22 (4:22) 4:37 (4:37) 4:34 (4:34) 4:36 (4:36)
24. 221 Мирослав Савевски 22:01 (4:24) 4:29 (4:29) 4:21 (4:21) 4:23 (4:23) 4:30 (4:30) 4:17 (4:17)
25. 280 Мартин Мазнев 22:04 (4:24) 3:59 (3:59) 4:08 (4:08) 4:25 (4:25) 4:58 (4:58) 4:33 (4:33)
26. 48 Aleksandar Manev 22:29 (4:29) 4:21 (4:21) 4:34 (4:34) 4:27 (4:27) 4:44 (4:44) 4:21 (4:21)
27. 265 Тоше Јовев 22:44 (4:32) 4:12 (4:12) 4:19 (4:19) 4:36 (4:36) 4:49 (4:49) 4:45 (4:45)
28. 215 Димитриј Анѓелов 22:45 (4:33) 4:11 (4:11) 4:33 (4:33) 4:35 (4:35) 5:01 (5:01) 4:23 (4:23)
29. 322 Никола Пенков 22:50 (4:34) 5:01 (5:01) 4:27 (4:27) 4:24 (4:24) 4:31 (4:31) 4:25 (4:25)
30. 327 Стефан Стефков 23:04 (4:36) 5:16 (5:16) 4:37 (4:37) 4:26 (4:26) 4:28 (4:28) 4:15 (4:15)
31. 201 Brendan Scully 23:05 (4:37) 5:25 (5:25) 4:55 (4:55) 4:34 (4:34) 4:23 (4:23) 3:46 (3:46)
32. 3 Aleksandar Jovev 23:17 (4:39) 3:56 (3:56) 4:36 (4:36) 5:08 (5:08) 4:57 (4:57) 4:38 (4:38)
33. 263 Перо Колев 23:19 (4:39) 4:56 (4:56) 4:29 (4:29) 4:29 (4:29) 4:47 (4:47) 4:36 (4:36)
34. 334 Дени Наумов 23:22 (4:40) 4:12 (4:12) 4:30 (4:30) 4:53 (4:53) 4:57 (4:57) 4:48 (4:48)
35. 6152 David Gjosevski 23:23 (4:40) 3:42 (3:42) 4:40 (4:40) 4:56 (4:56) 5:16 (5:16) 4:46 (4:46)
36. 357 Душко Дуртановски 23:27 (4:41) 3:57 (3:57) 4:34 (4:34) 4:48 (4:48) 5:09 (5:09) 4:57 (4:57)
37. 58 Слободан Панајотов 23:38 (4:43) 4:35 (4:35) 4:41 (4:41) 4:50 (4:50) 4:54 (4:54) 4:36 (4:36)
38. 1 Vlatko Manev 23:43 (4:44) 4:32 (4:32) 4:35 (4:35) 4:50 (4:50) 4:56 (4:56) 4:47 (4:47)
39. 363 Сашо Мојсовски 24:03 (4:48) 4:50 (4:50) 4:46 (4:46) 4:54 (4:54) 4:55 (4:55) 4:36 (4:36)
40. 295 Владимир Маџаровски 24:21 (4:52) 5:40 (5:40) 5:09 (5:09) 4:44 (4:44) 4:37 (4:37) 4:08 (4:08)
41. 271 Горан Витев 24:22 (4:52) 5:14 (5:14) 4:40 (4:40) 4:48 (4:48) 4:58 (4:58) 4:40 (4:40)
42. 11 Stefan Jovev 24:23 (4:52) 4:51 (4:51) 4:36 (4:36) 4:52 (4:52) 4:56 (4:56) 5:06 (5:06)
43. 335 Зоран Јакимов 24:31 (4:54) 5:14 (5:14) 4:40 (4:40) 4:48 (4:48) 4:58 (4:58) 4:48 (4:48)
44. 250 Стефан Аризанов 24:36 (4:55) 3:49 (3:49) 4:42 (4:42) 5:25 (5:25) 5:25 (5:25) 5:12 (5:12)
45. 272 Горан Станковски 24:38 (4:55) 5:14 (5:14) 4:40 (4:40) 4:47 (4:47) 4:58 (4:58) 4:57 (4:57)
46. 345 Михаило Зорески 24:42 (4:56) 5:12 (5:12) 5:08 (5:08) 5:40 (5:40) 4:24 (4:24) 4:16 (4:16)
47. 226 Жан Атанасовски 24:46 (4:57) 4:37 (4:37) 4:56 (4:56) 5:06 (5:06) 5:01 (5:01) 5:05 (5:05)
48. 292 Кристијан Марковски 24:53 (4:58) 4:56 (4:56) 4:53 (4:53) 5:13 (5:13) 5:06 (5:06) 4:42 (4:42)
49. 242 Бобан Алексов 24:58 (4:59) 5:08 (5:08) 5:01 (5:01) 5:05 (5:05) 5:03 (5:03) 4:38 (4:38)
50. 218 Филип Миленковски 25:12 (5:02) 4:19 (4:19) 4:56 (4:56) 5:13 (5:13) 5:29 (5:29) 5:13 (5:13)
51. 321 Симон Анѓелов 25:46 (5:09) 5:17 (5:17) 4:54 (4:54) 5:07 (5:07) 5:12 (5:12) 5:13 (5:13)
52. 332 Дејан Терзиовски 26:01 (5:12) 5:34 (5:34) 5:36 (5:36) 5:26 (5:26) 4:40 (4:40) 4:43 (4:43)
53. 329 Александар Тасевски 26:04 (5:12) 4:50 (4:50) 4:59 (4:59) 5:13 (5:13) 5:35 (5:35) 5:24 (5:24)
54. 46 Francesko Aras 26:05 (5:13) 6:20 (6:20) 4:50 (4:50) 4:46 (4:46) 5:16 (5:16) 4:51 (4:51)
55. 248 Миле Василески 26:13 (5:14) 5:17 (5:17) 4:59 (4:59) 5:05 (5:05) 5:24 (5:24) 5:25 (5:25)
56. 375 Димче Бангиевски 26:15 (5:15) 5:16 (5:16) 5:10 (5:10) 5:16 (5:16) 5:17 (5:17) 5:14 (5:14)
57. 324 Марјан Јанкуловски 26:15 (5:15) 5:20 (5:20) 5:04 (5:04) 5:11 (5:11) 5:21 (5:21) 5:17 (5:17)
58. 264 Аце Тодевски 26:19 (5:15) 5:00 (5:00) 5:17 (5:17) 5:19 (5:19) 5:27 (5:27) 5:14 (5:14)
59. 222 Борче Јовановски 26:20 (5:16) 4:45 (4:45) 5:07 (5:07) 5:22 (5:22) 5:38 (5:38) 5:26 (5:26)
60. 207 Стефан Рибарски 26:33 (5:18) 4:14 (4:14) 4:57 (4:57) 5:42 (5:42) 5:49 (5:49) 5:49 (5:49)
61. 294 Никола Манев 26:44 (5:20) 5:40 (5:40) 5:09 (5:09) 5:19 (5:19) 5:28 (5:28) 5:06 (5:06)
62. 244 Игор Крајчев 26:53 (5:22) 4:46 (4:46) 5:18 (5:18) 5:27 (5:27) 5:42 (5:42) 5:38 (5:38)
63. 208 Ненад Јованоски 26:55 (5:23) 4:48 (4:48) 5:08 (5:08) 5:23 (5:23) 5:48 (5:48) 5:47 (5:47)
64. 287 Драган Миленков 26:56 (5:23) 5:21 (5:21) 5:17 (5:17) 5:22 (5:22) 5:31 (5:31) 5:23 (5:23)
65. 6148 Ѓорѓи Бошевски 27:04 (5:24) 5:15 (5:15) 4:45 (4:45) 5:21 (5:21) 6:07 (6:07) 5:34 (5:34)
66. 236 Мартин Гроздановски 27:16 (5:27) 5:22 (5:22) 5:16 (5:16) 5:29 (5:29) 5:51 (5:51) 5:16 (5:16)
67. 13 Goran Nikolikj 27:16 (5:27) 5:22 (5:22) 5:16 (5:16) 5:29 (5:29) 5:51 (5:51) 5:16 (5:16)
68. 304 Лука Станковски 27:37 (5:31) 5:19 (5:19) 5:17 (5:17) 5:26 (5:26) 5:47 (5:47) 5:46 (5:46)
69. 251 Баже Мијаков 28:01 (5:36) 4:24 (4:24) 5:01 (5:01) 6:05 (6:05) 7:15 (7:15) 5:14 (5:14)
70. 281 Енис Небиовски 28:02 (5:36) 3:57 (3:57) 4:46 (4:46) 6:50 (6:50) 6:55 (6:55) 5:33 (5:33)
71. 346 Владимир Младеновиќ 28:05 (5:37) 5:12 (5:12) 5:08 (5:08) 5:40 (5:40) 6:48 (6:48) 5:14 (5:14)
72. 213 Љубомир Грданов 28:19 (5:39) 5:52 (5:52) 5:39 (5:39) 5:31 (5:31) 5:18 (5:18) 5:56 (5:56)
73. 6150 Бошко Андреевски 28:28 (5:41) 5:18 (5:18) 5:52 (5:52) 6:18 (6:18) 5:42 (5:42) 5:17 (5:17)
74. 32 Stefan Shevcenko 28:42 (5:44) 4:54 (4:54) 5:40 (5:40) 6:08 (6:08) 6:05 (6:05) 5:53 (5:53)
75. 261 Никола Ристовски 29:10 (5:50) 4:18 (4:18) 5:52 (5:52) 7:18 (7:18) 6:26 (6:26) 5:14 (5:14)
76. 269 Благој Петрушевски 29:15 (5:51) 5:06 (5:06) 5:30 (5:30) 6:11 (6:11) 6:09 (6:09) 6:17 (6:17)
77. 284 Ivo Markov 29:23 (5:52) 4:32 (4:32) 5:07 (5:07) 6:50 (6:50) 6:29 (6:29) 6:23 (6:23)
78. 256 Марјанчо Јорданов 29:49 (5:57) 5:49 (5:49) 5:37 (5:37) 5:34 (5:34) 6:03 (6:03) 6:43 (6:43)
79. 323 Ѓоре Бочваров 30:04 (6:00) 5:36 (5:36) 5:38 (5:38) 6:07 (6:07) 6:26 (6:26) 6:14 (6:14)
80. 245 Томислав Богдановски 30:13 (6:02) 4:27 (4:27) 6:09 (6:09) 6:51 (6:51) 6:26 (6:26) 6:18 (6:18)
81. 232 Панче Јанковски 30:21 (6:04) 5:52 (5:52) 5:59 (5:59) 6:09 (6:09) 6:12 (6:12) 6:06 (6:06)
82. 6151 Филип Ковилоски 30:48 (6:09) 5:19 (5:19) 5:13 (5:13) 5:54 (5:54) 6:51 (6:51) 7:30 (7:30)
83. 290 Хајат Алиов 31:05 (6:13) 5:48 (5:48) 5:41 (5:41) 6:40 (6:40) 6:29 (6:29) 6:25 (6:25)
84. 289 Јордан Терзијовски 31:05 (6:13) 5:48 (5:48) 5:41 (5:41) 6:40 (6:40) 6:29 (6:29) 6:25 (6:25)
85. 288 Мартин Миленков 31:24 (6:16) 4:51 (4:51) 5:45 (5:45) 6:36 (6:36) 7:04 (7:04) 7:06 (7:06)
86. 275 Виктор Аголи 31:44 (6:20) 5:28 (5:28) 7:02 (7:02) 5:58 (5:58) 6:56 (6:56) 6:16 (6:16)
87. 73 Trajce Manev 32:10 (6:26) 5:17 (5:17) 5:44 (5:44) 5:54 (5:54) 6:27 (6:27) 8:47 (8:47)
88. 325 Ристе Велков 32:14 (6:26) 6:40 (6:40) 6:20 (6:20) 6:24 (6:24) 6:29 (6:29) 6:18 (6:18)
89. 342 Марио Ангелевски 32:24 (6:28) 6:12 (6:12) 6:28 (6:28) 6:27 (6:27) 6:26 (6:26) 6:48 (6:48)
90. 253 Матеј Стојанов 32:24 (6:28) 6:12 (6:12) 6:28 (6:28) 6:28 (6:28) 6:26 (6:26) 6:48 (6:48)
91. 254 Константин Коцев 32:25 (6:29) 6:13 (6:13) 6:28 (6:28) 6:27 (6:27) 6:26 (6:26) 6:49 (6:49)
92. 227 Стефан Јанев 32:58 (6:35) 6:04 (6:04) 6:47 (6:47) 6:53 (6:53) 7:18 (7:18) 5:54 (5:54)
93. 353 Јакоб Ромих 33:01 (6:36) 7:07 (7:07) 6:05 (6:05) 6:29 (6:29) 6:43 (6:43) 6:35 (6:35)
94. 6154 Андреј Дамјановски 33:19 (6:39) 6:10 (6:10) 6:31 (6:31) 6:28 (6:28) 6:23 (6:23) 7:45 (7:45)
95. 262 Благој Шалев 33:35 (6:43) 6:51 (6:51) 6:46 (6:46) 6:52 (6:52) 6:42 (6:42) 6:22 (6:22)
96. 273 Валентино Прличков 33:40 (6:44) 6:36 (6:36) 6:49 (6:49) 6:54 (6:54) 6:34 (6:34) 6:44 (6:44)
97. 326 Трајанчо Брашнарски 36:17 (7:15) 6:29 (6:29) 7:35 (7:35) 7:14 (7:14) 7:48 (7:48) 7:10 (7:10)
98. 121 Матео Николовски 38:51 (7:46) 5:09 (5:09) 5:56 (5:56) 8:56 (8:56) 9:26 (9:26) 9:22 (9:22)
  6153 Александар Даевски DNF () 19:05 (19:05) 3:50 (3:50) 3:56 (3:56)  
  50006 N.N. 50006 DNF () 4:21 (4:21) 4:23 (4:23) 4:01 (4:01)  
  318 Даријан Каначковиќ DNF 6:41 (6:41) 15:09 (15:09) 3:38 (3:38)    
  317 Бојан Тодоров DNF 5:44 (5:44)        
  311 Лука Петров DNF 5:47 (5:47) 6:41 (6:41) 6:44 (6:44) 6:32 (6:32)  
  308 Дамјан Коцевски DNF 9:05 (9:05) 36:24 (36:24)      
  307 Бојан Јовановски DNF 9:04 (9:04)        
  306 Виктор Глушков DNF 9:13 (9:13)        
  293 Марко Крстев DNF 8:55 (8:55)        
  240 Јордан Петков DNF 6:32 (6:32)        
  239 Ace Kocevski DNF 7:36 (7:36)        
  366 Јордан Карталов DNS          
  320 Тодор Пљаков DNS (0:00)        
  224 Зоран Анчев DNS (0:00)        
  206 Мирче Дамјановски DNS (0:00) 7:11 (7:11) 8:32 (8:32) 10:28 (10:28)  
  205 Матеј Дамјановски DNS (0:00)        
  114 Jakov Gjorjoski DNS (0:00)        
Number of records: 207
Timing services by www.tagtiming.mk 04.11.2018