ПРВ ДО ВРВ 2016
Result List MF Планински велоспипедизам
Поз Број Учесник Год. Катег. Клуб Резултат Чип време Средно Водно
Планински велоспипедизам
Жени
1. 1682 Цвета Кушовска 1982 59:40 59:31 22:08
2. 1671 Адријана Дафева 1983 1:05:39 1:05:33 25:18
3. 1695 Sanja Nikolovska 1990 1:07:50 1:07:27 26:43
4. 1688 Dragana Arsovska 1982 1:09:58 1:09:09 25:08
5. 1644 Nina Markudova 1988 1:12:04 1:11:03 26:56
6. 1678 Сандра Милошевска 1986 Друштво неозбилни велосипедисти 1:17:34 1:16:09 27:54
7. 1626 Jasna Ristevska 1998 1:21:30 1:20:06 31:17
8. 1670 Биљана Bib Русевска 1982 MWB squad 1:22:10 1:21:56 30:34
9. 1608 Елени Јандриоска 1994 1:41:23 1:39:32 36:41
10. 1701 Викторија Анчевска 1994 Јас, Тате, Даде и Жената 1:42:58 1:41:42 38:16
11. 1636 Драгана Коцевка 1996 1:46:38 1:45:24 43:25
12. 1675 Elena Popovska 1986 2:26:17 2:25:36 44:33
Мажи
1. 1737 Aleksandar Gjurovik 1979 Energi 45:00 44:58 17:12
2. 1699 ИВАН БАЧОВСКИ 1982 SPECIALIZED 45:53 45:52 17:13
3. 1755 Aleksandar Markoski 1984 46:50 46:44 17:58
4. 1773 Denis Kolevski 1998 VELO M 47:27 47:25 17:20
5. 1745 Koki Spasevski 1984 50:00 48:32 18:27
6. 1740 Srgjan Dejanovic 1981 51:32 51:11 19:50
7. 1649 Мартин Фотевски 1989 51:54 51:52 19:23
8. 1614 Emil Cvetanov 1980 52:13 52:09 19:20
9. 1752 Горан Солздановски 1989 Ајгири 54:23 53:23 20:24
10. 1714 Marjan Dimoski 1972 40+ 54:59 54:41 20:21
11. 1665 Игор Манчев 1974 40+ 55:01 54:57 21:08
12. 1627 Зоран Костовски 1962 40+ Macedonian Bike Riders 56:14 55:48 20:49
13. 1690 Кристијан Чефиов 1999 Macedonian Bike Riders 56:50 56:40 20:38
14. 1718 Goran Stefanoski 1971 40+ 57:07 57:02 20:56
15. 1700 Дарко Ботинов 1990 57:47 57:06 21:38
16. 1722 Marko Jovanoski 1975 40+ 58:23 57:52 21:07
17. 1602 stefan kitanovski 1992 Macedonian Bike Riders 58:43 57:36 23:00
18. 1653 БОЈАН МАТЕВСКИ 1988 МАДАЛ БАЛ ОУТДООР ТИМ 59:11 57:52 21:54
19. 1654 Bojan Ivanovski 1992 59:44 59:02 23:40
20. 1734 Славчо Мирчевски 1987 59:50 58:52 22:44
21. 1645 Darko Jovanovski 1992 59:51 58:53 23:05
22. 1741 Влатко Илиевски 1975 40+ 59:54 59:38 22:09
23. 1753 Martin Popovski 1985 Баранда 1:00:16 59:04 22:25
24. 1668 Мартин Талевски 1988 extreme.mk 1:00:26 58:56 21:57
25. 1621 Pece Apostoloski 1990 1:00:36 59:29 22:04
26. 1603 Бојан Велевски 1990 1:01:29 1:01:17 23:12
27. 1707 Nikolce Butleski 1987 M.M.M 1:01:31 1:00:07 22:14
28. 1716 Dragan Kuzmanovski 1968 40+ 1:02:33 1:01:57 20:40
29. 1713 Viktor Kuzmanoski 2001 1:02:59 1:02:32 25:09
30. 1620 Игор Караџоски 1989 1:03:32 1:01:42 24:46
31. 1659 Aleksandar Bukovski 1984 1:03:36 1:02:06 21:46
32. 1754 Viktor Todorovski 1990 1:03:44 1:03:28 23:32
33. 1666 Роберт Мојсовски 1970 40+ 1:03:51 1:02:20 22:34
34. 1643 Горан Стаматовски 1988 1:04:02 1:02:44 23:20
35. 1646 Стојанче Сандев 1991 1:04:05 1:02:56 23:33
36. 1656 БОЈАН МИТКОВСКИ 1987 1:04:57 1:04:49 24:01
37. 1726 Бојан Маркпски 2000 1:05:01 1:04:37 22:34
38. 1660 Благоја Петровски 1993 Energi 1:05:05 1:04:49 24:10
39. 1647 jovica galeski 1991 1:05:15 1:04:07 24:15
40. 1611 Горанче Богоевски 1971 40+ Macedonian Bike Riders 1:05:25 1:03:58 23:44
41. 1615 Деан Цонкински 1978 Macedonian Bike Riders 1:05:26 1:05:23 23:01
42. 1717 Jovan Velkoski 1960 40+ 1:06:33 1:06:26 24:14
43. 1618 Vasko Eftimovski 1987 1:06:42 1:05:38 23:28
44. 1619 Виктор Насков 1991 1:07:16 1:06:00 24:33
45. 1625 Дејан Колоски 1991 1:07:18 1:06:02 24:24
46. 1623 Срѓан Ѓорѓевиќ 1987 Macedonian Bike Riders 1:07:26 1:06:37 23:59
47. 1705 Дејaн Трaјкoски 1977 1:08:05 1:08:05
48. 1667 Илија Деревиов 1986 Друштво неозбилни велосипедисти 1:08:26 1:06:40
49. 1662 Роберт Киевски 1989 1:08:40 1:08:32 26:23
50. 1706 Boban Filipovski 1992 1:08:51 1:08:35 25:22
51. 1685 Ѓорѓе Николиќ 1978 MG Fiber Optika 1:08:56 1:07:04 25:55
52. 1723 Владо Вељановски 1975 40+ 1:09:18 1:08:04 25:45
53. 1610 Igor Aleksic 1982 Macedonian Bike Riders 1:10:52 1:09:39 25:30
54. 1719 Мартин Ќортошев 1988 1:11:08 1:10:09 25:36
55. 1672 Јане Божиновски 1981 1:11:30 1:10:23 25:46
56. 1760 Влатко Дончев 1984 1:12:16 1:11:29 25:48
57. 1607 Dejan Jovanov 1992 K.Voda Team 1:12:23 1:11:41 25:26
58. 1650 Александар Стојановски 1989 Друштво неозбилни велосипедисти 1:12:25 1:10:38 26:14
59. 1715 Goran Stankoski 1968 40+ 1:13:32 1:13:19 28:09
60. 1605 Тони Ристовски 1991 Macedonian Bike Riders 1:13:36 1:12:44 25:42
61. 1765 Игор Илиевски 1972 40+ 1:13:57 1:13:48 26:08
62. 1724 Коста Алексовски 1990 Macedonian Bike Riders 1:14:42 1:13:54 27:18
63. 1697 Филип Петрушевски 1984 1:14:53 1:13:13 26:55
64. 1676 Ивица Јовановски 1972 40+ ITGMA 1:15:01 1:14:13 25:41
65. 1628 Edin Sejdi 1992 Macedonian Bike Riders 1:15:16 1:14:51 28:56
66. 1725 Aleksandar Karakasev 1991 Macedonian Bike Riders 1:15:28 1:14:53 27:12
67. 1733 Nenad Petrovic 1977 Macedonian Bike Riders 1:15:54 1:14:39 27:30
68. 1617 Мартин Бубевски 1983 1:16:07 1:14:48 28:39
69. 1749 Милан Јанкулоски 1989 1:18:06 1:16:46 29:51
70. 1708 Драган Петрушевски 1974 40+ Дебели надежни 1:19:25 1:18:16 28:07
71. 1720 Slagjan Jovanovski 1970 40+ 1:19:39 1:18:51 27:06
72. 1730 Стефан Василевски 1991 1:19:48 1:18:30 29:49
73. 1692 Филип Димишковски 1987 1:19:48 1:19:04 30:48
74. 1721 Dalibor Koloski 1978 1:20:15 1:19:34 26:32
75. 1751 Дарко Димоски 1989 Ајгири 1:20:22 1:19:17 28:26
76. 1604 Љубомир Боцевски 1974 40+ БУКОМ - ДИГИТАЛ тим 1:21:05 1:20:44 29:29
77. 1767 Aleksandar Krsteski 2001 1:21:26 1:21:14 29:51
78. 1648 Бојан Пауновски 1987 1:21:27 1:20:14 27:02
79. 1601 Марјан Доцевски 1971 40+ Macedonian Bike Riders 1:21:39 1:20:29 29:27
80. 1680 Sime Stojoski 1976 40+ 1:22:30 1:20:19 30:14
81. 1744 Зоран Божиновски 1982 1:22:52 1:21:39 28:39
82. 1747 Igor Andonov 1975 40+ 1:23:30 1:21:36 29:24
83. 1696 Viktor Najdovski 1986 1:23:56 1:23:49 22:01
84. 1735 Стефан Тренковски 1991 1:23:59 1:22:44 24:31
85. 1727 Бојан Веселинов 1997 1:24:05 1:24:04 23:52
86. 1738 Мартин Постоловски 1995 1:24:10 1:22:48 26:38
87. 1689 Ninoslav Sabotkovski 1991 1:24:29 1:23:18 29:28
88. 1731 Martin Baevski 1991 PK Makedon 1:24:41 1:24:14 29:13
89. 1759 Мартин Канзуров 1988 1:24:43 1:23:12 31:05
90. 1729 Nikola Petrov 1971 40+ 1:24:57 1:23:39 32:21
91. 1635 Стефан Коцевски 1992 1:25:05 1:24:02 29:24
92. 1634 Драган Николовски 1992 Last but not least 1:25:11 1:23:35 35:32
93. 1736 Nikola Jankulovski 1984 1:26:12 1:25:24 31:52
94. 1750 Александар Илоски 1990 1:28:25 1:27:37 35:55
95. 1664 Borjan Petrovski 1979 Scout Outdoor Shop 1:29:56 1:28:28 34:15
96. 1673 Филип Спировски 1988 Kajgana MTB 1:30:20 1:29:33 36:00
97. 1606 Александар Марковски 1983 Macedonian Bike Riders 1:30:41 1:30:21 30:55
98. 1709 Никола Ефтимов 1973 40+ Дебели надежни 1:30:46 1:29:30 30:57
99. 1742 Darko Smilevski 1986 1:30:54 1:29:48 33:54
100. 1684 Aleksandar Naskovski 1983 1:31:12 1:29:41 32:34
101. 1771 Albert Ziberi 1980 1:31:27 1:30:19 32:57
102. 1616 Јован Вељаноски 1983 1:32:27 1:31:14 33:17
103. 1777 Драган Чорбески 1971 40+ Враголан до враголан 1:36:02 1:34:07 35:56
104. 1613 Александар Илковски 1990 1:38:48 1:38:16 32:02
105. 1732 Филип Аризанковски 1994 1:41:56 1:40:18 39:14
106. 1711 Emil Klimovski 1991 1:42:18 1:41:08 36:28
107. 1632 Владимир Димиќ 1992 Last but not least 1:42:57 1:41:13 37:24
108. 1609 Филип Пејчиќ 1989 1:43:52 1:42:01 36:41
109. 1764 Бојан Станојев 1983 Свиок - Радовиш 1:44:00 1:43:13 35:52
110. 1762 Драган Јовановски 1974 40+ 1:44:01 1:43:23 35:55
111. 1778 Оливер Алексовски 1971 40+ 1:46:33 1:44:21 36:09
112. 1681 Zoran Stojoski 1974 40+ 1:47:12 1:45:03 34:29
113. 1642 Лука Стојановски 2005 U14 STOJANOVSKI POLAR GIANTS 1:50:31 1:48:07 37:06
114. 1641 Владимир Стојановски 1972 40+ STOJANOVSKI POLAR GIANTS 1:50:32 1:48:07 37:05
115. 1630 Здравко Андоновски 1980 Macedonian Bike Riders 1:53:31 1:52:14 41:02
116. 1637 Mario Mitevski 1992 1:54:20 1:53:14 41:00
117. 1712 Стефан Спасовски 1997 Kajgana MTB 1:54:53 1:53:00 45:14
118. 1704 Славко Величков 1983 Kajgana MTB 1:56:06 1:54:13 45:12
119. 1728 Атанас Кочов 1966 40+ Враголан до враголан 1:56:22 1:56:22 46:48
120. 1776 Љубомир Наќевски 1987 1:56:25 1:56:25 41:46
121. 1633 Милан Недељковиќ 1993 Last but not least 1:57:32 1:55:53 43:33
122. 1629 Златко Димовски 1993 2:00:02 2:00:02 52:55
123. 1612 Драган Тренчевски 1988 2:00:39 1:58:50 35:05
124. 1686 Даниел Трајковски 1983 MG Fiber Optika 2:05:09 2:03:11 46:19
125. 1622 Филип Кордановски 1994 Kajgana MTB 2:08:14 2:07:43 46:37
126. 1661 Goce Ivanoski 1964 40+ 2:08:37 2:06:52 42:14
127. 1631 Boban Mihajlovski 1986 Macedonian Bike Riders 2:08:48 2:07:05 42:16
128. 1693 Todor Ruzinov 1993 2:16:52 2:16:52 1:04:11
129. 1739 Мирослав Митровски 1996 2:22:41 2:21:12 44:18
130. 1748 Емил Николовски 1977 Добри Дол 2:31:31 2:29:15 39:23
 
Timing services by www.tagtiming.mk 22.05.2016