Born 2 Run - Kumanovo - 12.11.2022

 

Results

Rank Bib Name Official time
Born to run - Kumanovo -10km
Female
1. 77 Марија Пеликон 44:50
2. 149 Ениса Тасевска 44:56
3. 7 Александра Крзалиќ 46:24
4. 20 Верица Арсовска 47:31
5. 63 Јасминка Каркински 49:16
6. 59 ИРЕНА ЛЕКОСКА 51:23
7. 51 Ивана Стојковска 51:56
8. 125 Тања Стефановска 55:07
9. 8 Александра Станисављевиќ 56:01
10. 79 Марија Тасиќ Трајковиќ 56:01
11. 13 Анита Китанова 58:10
12. 80 Марија Цветановиќ 59:46
13. 73 Магдалена Стаменковска 1:02:42
14. 85 Марјана Планојевиќ 1:05:02
  6 Александра Жоглева Вчкова DNS
  10 Ана Павловска-Неделковска DNS
  11 Ана Тофиловска DNS
  12 Ангела Митковска DNS
  42 Елеонора Беќаровска DNS
  53 Ивона Петрушевска DNS
  58 Ирена Богатиновска DNS
  60 Ирена Трлин DNS
  61 Исабела Таневски DNS
  71 Лиле Гечева DNS
  72 Магдалена DNS
  75 Марија Боцеска DNS
  76 Марија Ѓошева Ковачевиќ DNS
  78 Марија Станковска DNS
  89 Мартина Богојовска DNS
  90 Мартина Димитровска DNS
  91 Мартина Шипинкаровска DNS
  100 Моника Димовска DNS
  101 Моника Ковачевска DNS
  102 Наде Качакова DNS
  103 Надица Џеферовска DNS
  108 Павлина Станојоска DNS
  123 Сузана Минов DNS
  124 Сунчица Арсовска DNS
  126 Тијана Гечева DNS
  127 Тина Таскова DNS
  135 Фросина Спасовска DNS
  137 Христина Јовановска DNS
Male
1. 143 Милош Ранчиќ 33:56
2. 106 Никола Павлов 35:10
3. 287 Лирим Исуфи 35:15
4. 96 Миомир Алексовски 35:21
5. 54 Игор Јакимовски 35:49
6. 138 Христифор Пејовски 37:25
7. 114 Сашко Петков 37:38
8. 33 Дамјан Костадиновски 41:29
9. 9 Ален Денковски 41:58
10. 24 Владимир Планојевиќ 42:04
11. 5 Александар Трлин 42:40
12. 43 Златко Димитров 43:12
13. 52 Ивица Цветановиќ 43:52
14. 83 Марјан Златановски 43:53
15. 107 Орце Малчов 44:18
16. 46 Зоран Симоновски 44:32
17. 3 Александар Колов 45:23
18. 92 Матеј Миловски 45:42
19. 55 Игор Милошевски 45:54
20. 86 Марко Илиевски 45:55
21. 15 Аце Јакимовски 46:08
22. 28 Горан Тасевски 46:10
23. 119 Стефан Јовиќ 46:18
24. 47 Зоран Ширилов 46:20
25. 49 Иван Станковиќ 46:24
26. 65 Мијалчо Андоновски 46:34
27. 87 Марко Маринковиќ 47:04
28. 110 Пецо Дувчевски 47:08
29. 84 Марјан Туртуров 47:29
30. 48 Иван Арсовски 47:30
31. 45 Зоран Миловски 47:31
32. 118 Срдан Божиновиќ 47:59
33. 1 Александар Доневски 48:07
34. 70 Леонид Петковски 48:39
35. 130 Томас Bjurenvall 48:39
36. 44 Зоран Костадиновски 48:53
37. 16 Бале Брзи 49:04
38. 50 Иван Стојановски 49:11
39. 115 Симе Пешевски 49:27
40. 22 Виктор Зашков 49:45
41. 41 Ебен Фриедман 49:48
42. 133 Филип Еванс 50:28
43. 19 Борче Данилоски 51:20
44. 74 Малте Грохман 52:31
45. 35 ДАРИО ЈОВАНОВСКИ 52:52
46. 2 Александар Јанев 53:08
47. 111 Предраг Василевски 53:11
48. 36 Дејан Каранќевиќ 53:43
49. 95 Милош Антиќ 53:43
50. 98 Мите Параспуровски 53:59
51. 40 Драган Серафимовски - Дика 54:12
52. 14 Ардиан Рамадани 54:13
53. 148 Бесим Шабани 54:17
54. 56 Илјаса Салиху 55:21
55. 39 Дејан Стоилковиќ 55:30
56. 117 Слаѓан Антевски 1:01:54
  4 Александар Маркоски DNS
  17 Бојан Здравевски DNS
  18 Бојан Симоновски DNS
  21 Виктор Ефремов DNS
  23 Владимир Андоновски DNS
  25 Влатко Јакимоски DNS
  26 Горан Здравковски DNS
  27 Горан Марков DNS
  29 Гоце Цветаноски DNS
  30 Давор Јовановиќ DNS
  31 Далибор Вчков DNS
  32 Далибор Станковски DNS
  34 Даниел Трајковски DNS
  37 Дејан Младенов DNS
  38 Дејан Петков DNS
  57 Илчо Бутиковски DNS
  62 Јадранко Николиќ DNS
  64 Јовица Тошев DNS
  66 Кирил Бреслиев DNS
  67 Кристијан Костов DNS
  68 Лазар Лазов DNS
  69 Лазар Толовски DNS
  81 Марио Михаиловски DNS
  82 Марјан Горгиевски DNS
  88 Мартин Поповски DNS
  93 Мики Поповски DNS
  94 Милан Порјазов DNS
  97 Мирослав Митовски DNS
  99 Митко Гечев DNS
  104 немад василеб DNS
  105 Никола Јањиќ DNS
  109 Петре Завировски DNS
  112 Предраг Николиќ DNS
  113 Саша Ќуковиќ DNS
  116 Синиша Станковић DNS
  120 Стефан Стојановиќ DNS
  121 Стефан Томиќ DNS
  122 Стојан Јовчевски DNS
  128 Тодор Анѓелов DNS
  129 Тодор Спасовски DNS
  131 Тони Манев DNS
  132 Трајче Илијевски DNS
  134 Филип Најдоски DNS
  136 Хамим Чиљафи DNS
Born to run - Kumanovo - 3km
Female
1. 284 Фросина Милевска 11:34
2. 177 Бојана Наумовска 11:38
3. 147 Калтрина Азизи 12:33
4. 252 Оливера Свилар 13:15
5. 286 Христина Секуловска 14:06
6. 212 Ивана Спасовска 14:17
7. 296 Шкурте Заќири 14:56
8. 291 Ајлина Шабани 14:56
9. 163 Ангела Станишковска 15:26
10. 247 Нена Мишевска 15:30
11. 241 Микјале Салиху 15:31
12. 219 Јасминка Соколовска 16:31
13. 235 Маринела Трајковска 16:37
14. 196 Дијана Аврамовска 17:01
15. 205 Елена Ангеловска 17:06
16. 289 Милена Кузмановска 17:51
17. 259 Сара Стефановска 17:53
18. 228 Лидија Пејовска 18:06
19. 187 Гзиме Рамадани 18:09
20. 141 Дани Стојмановска 18:59
21. 140 Аневска Лина 19:02
22. 265 Славица Ивановска 19:41
23. 202 Драгана Мишевска 20:09
24. 209 Ива Наскова 20:25
25. 271 Стефани Савевска 20:25
26. 216 Инес Тренчевска 20:56
27. 157 Александра Љубевска 21:00
28. 142 Аневска Фросина 21:14
29. 244 Наташа Петковска 21:14
30. 229 Лина Рангелова 25:13
31. 242 Мила Младенова 25:13
32. 217 Ирис Серафимовска 25:15
33. 215 Ингрид Серафимовска 25:15
34. 294 Клара Петровска 25:18
35. 174 Благородна Пешевски 25:21
36. 293 Ивана Јакимова 25:29
37. 222 Катерина Серафимовска 25:37
38. 201 Драгана Гагарска 28:45
Male
1. 146 Гилман Јунузи 9:00
2. 226 Кристијан Наумовски 9:17
3. 267 Стефан Грнчаревски 9:29
4. 270 Стефан Стојановиќ 9:47
5. 246 Немања Пауновски 9:56
6. 288 Добре Кузмановски 9:58
7. 150 Александар Милошевски 10:05
8. 188 Давид Тасевски 10:56
9. 179 Валентино Петковски 11:06
10. 211 Иван Златков 11:21
11. 277 Филип Арсовски 11:29
12. 250 Николче Донев 11:31
13. 207 Златко Пејковски 12:33
14. 220 Јонатан Белосо 12:45
15. 280 Филип Трајковски 12:46
16. 176 Бојан Андевски 12:51
17. 297 Богдан Колев 13:11
18. 206 Етем Етеми 13:12
19. 281 Фисник Мамути 13:13
20. 290 Владимир Пауновски 13:43
21. 237 Мартин Антовски 14:04
22. 191 Дамјан Тимковски 14:05
23. 231 Љиридон Суљејмани 14:16
24. 249 Никола Петковски 14:20
25. 194 Дарко Ничевски 14:28
26. 175 Богдан Димитриевски 14:31
27. 169 Аулон Аљити 14:34
28. 275 Тони Петковски 14:43
29. 144 Седат Ајдари 15:28
30. 218 Јани Лазов 16:05
31. 227 Лазар Соколовски 16:10
32. 161 Ангела Петковска 16:16
33. 203 Драги Ничевски 16:31
34. 269 Стефан Ордевски 17:04
35. 185 Виктор Николовски 17:16
36. 171 Бетим Мустафи 17:42
37. 139 Димитриј Трајковски 17:57
38. 278 Филип Миленковски 18:12
39. 204 Душан Стефановски 18:35
40. 165 Андреј Цветковски 18:45
41. 245 Наум Цветковски 19:19
42. 261 Саша Ќуковиќ 19:49
43. 243 Милан Петровски 19:55
44. 190 Дамјан Златановски 19:55
45. 186 Гент Саљихи 19:56
46. 273 Стефановиќ Сузана 22:07
47. 183 Видановиќ Марјан 22:14
48. 200 Драган Трајковски 22:14
49. 198 Димитриевски Влатко 22:15
50. 182 Видановиќ Јоцо 22:15
51. 272 Стефановиќ Синиша 22:18
52. 295 Стефан Петровски 25:16
53. 178 Борис Милановски 28:44
54. 236 Марјан Милановски 28:45
Timing services by www.tagtiming.mk 12.11.2022