Born 2 Run - Kumanovo - 13.11.2021

 

Results

Rank Bib Name Official time
Born to run - Kumanovo -10km
Female
1. 25 Бојана Наумовска 42:00
2. 75 Марија Пеликон 42:47
3. 93 Радица Јованова 43:28
4. 60 Јасминка Каркински 45:37
5. 110 Христина Секулоска 48:16
6. 10 Александра Жоглева 52:26
7. 68 Кристина Мишева 52:56
8. 64 Клементина Темелковска 53:20
  8 Александра Пецакова DNS
  9 Александра Панова DNS
  12 Ана Атанасова DNS
  14 Анита Китанова DNS
  19 Бисера Николовска DNS
  33 Верица Арсовска DNS
  48 Делфина Митропетрос DNS
  51 Емилија Ангеловска DNS
  71 Лина Аневска DNS
  73 Магдалена Ташковска DNS
  74 Магдалена Стаменковска DNS
  81 Миа Стевковска DNS
  90 Павлина Станојоска DNS
  94 Радмила Јованова DNS
  95 Рената Радичевиќ Станоевска DNS
  107 Сунчица Арсовска DNS
Male
1. 83 Милош Ранчиќ 31:53
2. 84 Миомир Алексовски 33:18
3. 106 Стојче Петровски 33:28
4. 58 Игор Јакимовски 33:35
5. 92 Рагми Ибрахими 33:52
6. 66 Кристијан Наумовски 34:04
7. 57 Игор Стојановски 34:21
8. 140 Амир Алими 35:55
9. 111 Христофор Пејовски 36:55
10. 7 Александар Атанасовски 37:15
11. 6 Александар Митревски 37:30
12. 46 Дамјан Малиновски 38:09
13. 23 Бојан Трајковски 38:22
14. 70 Лазар Толовски 38:53
15. 5 Александар Стоичковски 38:57
16. 40 Горан Попов 40:49
17. 104 Стефан Аризанов 41:17
18. 80 Мартин Поповски 41:19
19. 32 Вељан Паризов 41:59
20. 87 Момчило Ристовски 42:24
21. 20 Благоја Ацковски 42:40
22. 85 Младен Тасевски 43:19
23. 27 Борис Горгиев 43:28
24. 26 Борис Кривошеев 44:09
25. 42 Горан Марков 44:23
26. 11 Ален Денковски 44:45
27. 13 Андреј Влашки 44:45
28. 78 Марјан Златановски 45:06
29. 76 Марио Стојчевски 45:21
30. 100 Стевчо Наумовски 45:23
31. 59 Илчо Бутикоски 46:38
32. 105 Стефан Андов 46:47
33. 53 Иван Арсовски 46:49
34. 55 Иван Стојановски 47:28
35. 47 Дејан Стефановски 49:01
36. 18 Беким Лачи 49:16
37. 50 Ебен Фридман 49:16
38. 101 Стефан 49:31
39. 99 Срдан Божиновиќ 49:45
40. 43 Давид Галевски 50:05
41. 77 Марио Котевски 50:06
42. 17 Аце Темелковски 50:26
43. 3 Александар Доневски 51:26
44. 15 Ардиан Рамадани 52:07
45. 28 Борјан Михајловски 52:40
46. 102 Стефан Крстевски 52:40
47. 38 Влатко Блажевски 54:13
48. 117 Стефан Петровски 54:36
49. 103 Стефан Савевски 56:13
50. 22 Бојан Костовски 56:13
51. 131 Милан Митиќ 58:47
52. 97 Слаѓан Антевски 1:01:32
  24 Бојан Стојчевиќ DNF
  269 Драган Копев DNF
  270 Александер Стојановски DNF
  271 Лубодраг Јакимовски DNF
  1 Агон Мемеди DNS
  2 Александар Савиќ DNS
  4 Александар Илиев DNS
  16 Артан Садику DNS
  21 Бојан Лекиќ DNS
  29 Борче Јанковски DNS
  30 Бранимир Куновски DNS
  31 Бранислав Јаргиќ DNS
  34 Виктор Тоневски DNS
  35 Виктор Мојсовски DNS
  36 Владимир Андоновски DNS
  37 Владица Стојановиќ DNS
  39 Горазд Кимевски DNS
  41 Горан Станоевски DNS
  44 Далибор Вчков DNS
  45 Далибор Трајчев DNS
  49 Драган Маркоски DNS
  52 Зоран Саздов DNS
  54 Иван Радев DNS
  56 Ивица Стевковски DNS
  61 Јован Костовски DNS
  62 Јордан Танчев DNS
  63 Клеархо Атанасовски DNS
  65 Костас Митропетрос DNS
  67 Кристијан Паратиков DNS
  69 Крумче Донев DNS
  72 Љубиша Андреиќ DNS
  79 Марјан Бабунски DNS
  82 Мијалчо Андоновски DNS
  86 Мојсеј Азманов DNS
  88 Никола Илиевски DNS
  89 Никола Павлов DNS
  91 Петре Завировски DNS
  96 Роберт Александровски DNS
  98 Слободан Стаматовски DNS
  108 Тодор Спасовски DNS
  109 Хамим Чилафи DNS
  112 Целе Алиу DNS
Born to run - Kumanovo - 3km
Female
1. 150 Фросина Милевска 12:18
2. 205 Olivera Svilar 12:45
3. 147 Калтрина Азизи 12:56
4. 259 Теодора Периќ 13:02
5. 262 Александра Пецакова 13:09
6. 160 Bojana Filipovska 13:20
7. 137 Рина Исмаили 13:22
8. 272 Ајлина Шабани 13:46
9. 138 Влера Исмаили 13:50
10. 161 Bojana Maneva 13:51
11. 254 Слаџана Маркова Бисерова 13:54
12. 120 Вања Ристиќ 13:55
13. 174 Esra Latifi 14:50
14. 115 Јована Трајковска 14:50
15. 119 Ангела Антевска 14:51
16. 258 Стефани Грнчаревска 15:02
17. 157 Anita Velickovska 15:12
18. 133 Тамара Ѓорѓиева 15:39
19. 187 Marija Koceva 15:58
20. 129 Лина Аневска 16:12
21. 241 Македонка Стојанова 16:53
22. 156 AnaMarija Pavlova 16:53
23. 116 Елена Ангеловска 17:26
24. 114 Меланија Неделковиќ 17:30
25. 210 Rusandra Jovanova 17:31
26. 235 Ива Руменова 17:33
27. 199 Monika Maneva 18:01
28. 177 Gzime Ramadani 18:07
29. 226 Ангела Станишковска 18:42
30. 136 Амра Реџепи 18:49
31. 230 Гордана Поповиќ-Фридман 19:12
32. 176 Floriana Chilafi 19:21
33. 159 Biljana Tasevska 19:35
34. 251 Сара Митевска 19:35
35. 223 Veronika Efremova 19:35
36. 229 Васка Здравкова 19:57
37. 181 Katerina Serafimovska 20:08
38. 118 Лела Неделковска 20:39
39. 233 Дивна Радојевска Мурџовска 20:45
40. 216 Stojka Gapeva 20:45
41. 225 Анастасија Анѓеловска 20:46
42. 242 Марија Костова 21:16
43. 200 Natasha Petkovska 21:57
44. 253 Силвана Костадинова 21:57
45. 222 Veronika Dimitrievska 23:02
46. 113 Бахтија Дестанова 23:34
  154 aleksandra panova DNS
  155 Almedina Zymberi DNS
  163 Daliborka Antevska DNS
  166 Daniela Stanoevska DNS
  171 Egzona Aqifi DNS
  172 emilija ivanovska veselinovska DNS
  178 Iva Tonevska DNS
  180 Kaltrina azizi DNS
  183 Kristina Conkinska DNS
  194 Matea Laks DNS
  195 Meri Milosevska DNS
  211 Saša Ćuković DNS
  236 Јасна Јордановска DNS
  238 Кате Кузевска DNS
  239 Катерина Доневска DNS
  260 Тијана Гечева DNS
Male
1. 139 Гилман Јунузи 8:52
2. 185 Lirim isufi 9:16
3. 256 Стефан Грнчаревски 9:31
4. 143 Добре Кузмановски 9:39
5. 132 Филип филиповски 9:56
6. 249 Немања Пауновски 10:22
7. 168 Dario Vasilevski 10:40
8. 265 Димитриј Миљановиќ 10:47
9. 264 Александар Илиев 11:03
10. 224 Александар Милошевски 11:11
11. 267 Филип Јакимовски 12:17
12. 126 Михајло Пешиќ 12:25
13. 145 Усеин Муслији 12:42
14. 207 Omer Ajdini 12:50
15. 144 Ермал Исуфи 12:51
16. 175 Etem Etemi 13:17
17. 208 Pavel Petkovski 13:18
18. 255 Стефа Љупчовски 13:36
19. 209 Pavel Milev 13:43
20. 125 Марко Стојковиќ 13:51
21. 219 Toni Petkovski 13:52
22. 165 Damjan Aleksovski 13:57
23. 146 Адис Муслији 14:13
24. 127 Давор Стоевски 14:15
25. 173 Emrah Choti 14:34
26. 186 Luka velkovski 14:35
27. 128 Стефан Станковски 14:35
28. 257 Стефан Доцевски 14:37
29. 193 Martin Antovski 14:38
30. 192 Martin Tomovski 14:41
31. 142 Флорион Рамадани 14:46
32. 141 Бесфорт Рамадани 14:49
33. 130 Христијан Златановски 15:19
34. 190 Mario Davidovski 15:33
35. 123 Милан Јовановиќ 15:48
36. 252 Сергеј Јовановски 16:16
37. 266 Лука Стојковски 16:17
38. 152 Alban Beqiri 16:27
39. 189 Mario Donevski 16:27
40. 203 Nikolco Jacimovic 16:46
41. 215 Stefan Krstevski 16:46
42. 134 Блеон Сулејмани 17:05
43. 135 Бетим Ајдини 17:08
44. 240 Лазе Петрушевски 17:10
45. 149 Јован Денковски 17:18
46. 121 Блашко Денковиќ 18:20
47. 122 Марко Филиповиќ 18:22
48. 228 Борис Манев 18:56
49. 248 Милош Смиљковиќ 20:05
50. 244 Марјан Милановски 20:08
51. 220 Tose Todevski 20:36
52. 191 Marko Andonovikj 20:45
53. 263 Орион Латифи 21:46
54. 268 Радислав Вељковиќ 25:56
55. 148 Андреј Насковиќ 26:07
56. 124 Ангел Стојковиќ 26:08
57. 243 Марио Велковски 29:40
58. 169 Darko Temelkovski 32:52
  151 Abdurrahman Ukshini DNS
  153 Aleksandar Gadzic DNS
  158 Besnik Shabani DNS
  162 Branko Trajkovski DNS
  164 Damjan Ljubomirovski DNS
  167 Dario Krumevski DNS
  170 Dimitar Nikolov DNS
  182 Kristijan Aleksovski DNS
  184 Krumce Donev DNS
  188 Marijan Laks DNS
  196 Mihail Spasovski DNS
  197 Milazim Kamberi DNS
  202 Nikola Mitkovski DNS
  204 OLIVER STANOJOSKI DNS
  206 Omer Limani DNS
  212 Sead Klimentic DNS
  214 Stefan Trpkovic DNS
  217 Stole Angelovski DNS
  221 Vebi Isaki DNS
  227 Андреј Мишевски DNS
  231 Далибор Стаменковски DNS
  232 Данијел Димитријевски DNS
  234 Димитриј Ѓорѓи DNS
  237 Јована Манчевска DNS
  245 Марко Серафимовиќ DNS
  246 Марко Апостоловски DNS
  247 Милош Тончевски DNS
  250 Павле Јовановски DNS
  261 Филип Василевски DNS
Born to Run - Lica so posebni potrebi
Female
  218 Suzana Stefanovska DNS
Male
1. 179 Ivan Krstev 36:56
2. 201 Nenad Velickovski 36:57
3. 198 Milorad Stefanovski 36:58
4. 300 Milan Georgievski 37:02
  213 Sinisa Stefanovski DNS

Timing services by www.tagtiming.mk

13.11.2021