14-то Армиско првенство во Крос - Хиподром, Скопје - 02.12.2022

 
Резултати
 
Pos. No. Name Laps Total Time ARM Tim Club
8000 m. - Mazi
1. 32 Milos Rancic 10 26:26,2 Logisticka baza  
2. 19 Trajce Ilijevski 10 27:20,5 VP 2733  
3. 23 Zan Tosev 10 27:50,2 Bataljon za pocesti  
4. 151 Martin Trajanovski 10 28:05,8   Delta
5. 127 Petre Zavirovski 10 28:14,5   AK Vardar
6. 128 Миле Иванов 10 28:15,1    
7. 163 Дејан Ангелоски 10 28:46,0   Ак Охрид трчаТ
8. 137 Стефан Грнчаревски 10 29:17,6   Делта
9. 1 Igor Jakimovski 10 29:54,4 bSS  
10. 33 Rijat Sheipi 10 30:19,3 Logisticka baza  
11. 2 Hristijan Taneski 10 30:28,3 bSS  
12. 168 Срѓан Милошевски 10 30:30,2   АРК БОРЕЦ
13. 54 Valentino Trajcevski 10 30:31,8 VP 7925 II ekipa  
14. 46 Dobre Kuzmanovski 10 30:31,9 VP 4834  
15. 56 Bojan Ilievski 10 31:32,0 VP 7925 II ekipa  
16. 3 Goran Janev 10 32:01,8 bSS  
17. 36 Martin Dejanovski 10 32:16,1 vVING  
18. 8 Viktor Efremov 10 32:17,6 bSS  
19. 150 Trpe Martinovski 10 32:18,2   AK VARDAR
20. 55 Aleksandar Zlatarov 10 32:37,0 VP 7925 II ekipa  
21. 4 Toni Kockoski 10 32:53,1 bSS  
22. 154 Гоце Цветаноски 10 33:06,8    
23. 45 Viktor Veljanoski 10 33:39,3 VP 4834  
24. 129 Vlatko Jakimoski 10 33:44,2   AK VARDAR
25. 93 Stojance Milev 10 34:12,2    
26. 53 Filip Stojanovski 10 34:21,2 VP 7925 I ekipa  
27. 15 Dalibor Stosevski 10 34:21,2 VP 8045  
28. 20 Jordan Toshevski 10 34:56,0 VP 2733  
29. 22 Darko Temelkovski 10 35:02,2 VP 2733  
30. 31 Marjan Zlatanovski 10 35:06,5 Logisticka baza  
31. 14 Dejan Ingiliski 10 35:19,0 VP 8045  
32. 49 Кире Николовски 10 35:47,1 VP 4834  
33. 11 Predrag Belinski 10 36:01,3 VP 8045  
34. 38 Milan Pavlov 10 36:09,2 vVING  
35. 57 Borislav Kuzmanovski 10 36:11,1 VP 7925 III ekipa  
36. 41 Pance Mehandziski 10 36:22,9 vVING 2  
37. 7 Zoran Shirilov 10 36:23,5 bSS  
38. 141 Мартин Поповски 10 36:34,0   АК Вардар
39. 42 Ljubomir Panev 10 36:52,3 vVING 2  
40. 6 Igor Milosevski 10 36:56,5 bSS  
41. 21 Dino Kukjanovikj 10 36:59,4 VP 2733  
42. 50 Sashko Paleski 10 36:59,6 VP 7925 I ekipa  
43. 155 Благоја Ацковски 10 37:00,4   АК Вардар
44. 58 Stefan Maksimoski 10 37:06,5 VP 7925 III ekipa  
45. 172 Слободан Панајотов 10 37:07,9   АК БЕЛАСИЦА РАН
46. 139 Goran Tasevski 10 37:09,9    
47. 10 Marjan Bogeski 10 37:10,7 VP 8045  
48. 94 Sime Peshevski 10 37:13,4    
49. 39 Vlatko Andonovski 10 37:14,4 vVING  
50. 52 Petar Petroski 10 37:15,8 VP 7925 I ekipa  
51. 61 Dalibor Spasovski 10 37:18,8 VP 4420  
52. 5 Pece Dufcevski 10 37:34,1 bSS  
53. 140 Blazhe Conevski 10 37:54,9    
54. 47 Mishe Kolev 10 38:09,5 VP 4834  
55. 125 Mijalcho Andonovski 10 38:16,1   A.k 7mi Noemvri Gevgelija
56. 62 Driton Abdiov 10 38:18,7 VP 4420  
57. 142 Филип Василевски 10 38:24,5    
58. 24 Aleksandar Koneski 10 38:31,1 Bataljon za pocesti  
59. 34 Mitko Veljusliev 10 38:49,3 Logisticka baza  
60. 26 Nikola Siljanoski 10 39:03,4 Bataljon za pocesti  
61. 95 Vlatko Stojmenov 10 39:21,9    
62. 13 Novica Ivanovski 10 40:13,2 VP 8045  
63. 158 Тодор Симовски 10 40:29,8    
64. 40 Driton Chelepi 10 41:11,0 vVING  
65. 60 Redzep Mustafovski 10 41:17,6 VP 4420  
66. 59 Milan Jovanovski 10 41:23,9 VP 7925 III ekipa  
67. 131 Златко Цветковски 10 41:27,1    
68. 160 Ace Temelkovski 10 42:21,8    
69. 25 Angel Jovanovski 10 42:30,3 Bataljon za pocesti  
70. 43 Mario Ampov 10 42:41,1 vVING 2  
71. 12 Zoran Cvetkovski 10 42:44,1 VP 8045  
72. 97 Zlatko Filipovski 10 43:17,7    
73. 51 Oliver Veleski 10 43:18,0 VP 7925 I ekipa  
74. 63 Haralampie Trajkov 10 43:18,6 5_ta klasa  
75. 37 Oliver Stojanoski 10 43:48,3 vVING  
76. 126 Кирил Велковски 10 48:22,2    
77. 91 Vlatko Blavevski 10 49:08,9   NRC Run Club
78. 174 Branislav Jargić 10 50:34,1   Korrunners
79. 16 Nikola Todorovski 9 41:14,1 VP 1999  
80. 170 Angel Delik 9 48:13,6   Ak 7mi Noemvri
81. 18 Dejan Arsovski 8 38:47,5 VP 1999  
DNF 28 Martin Konevski 1 DNF VP 5338  
DNF 96 Nikola Pavlov 6 DNF    
DNS 9 Zoran Kostadinovski 0 DNS bSS  
DNS 17 Boban Jovanovski 0 DNS VP 1999  
DNS 27 Iljazi Nuishi 0 DNS VP 5338  
DNS 29 Marjan Turturov 0 DNS VP 5338  
DNS 30 Dejan Andrievski 0 DNS VP 5338  
DNS 35 Ferdi Ismailovski 0 DNS Logisticka baza  
DNS 44 Kjani Pashov 0 DNS vVING 2  
DNS 48 Aleksandar Janev 0 DNS VP 4834  
DNS 64 Goce Filiposki 0 DNS 5_ta klasa  
DNS 65 Vasko Kokolanski 0 DNS 5_ta klasa  
Timing services by www.tagtiming.mk 2022-12-02

 

Overall Results 8000 m. - Mazi
Place Bib Name Laps Total Time Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10
8000 m. - Mazi
1. 32 Milos Rancic 10 26:26,2 2:30,5 2:36,8 2:36,8 2:36,6 2:36,4 2:38,5 2:39,6 2:41,6 2:43,3 2:45,9
2. 19 Trajce Ilijevski 10 27:20,5 2:31,8 2:37,8 2:44,0 2:45,7 2:47,6 2:46,4 2:47,5 2:48,8 2:47,4 2:43,1
3. 23 Zan Tosev 10 27:50,2 2:31,1 2:37,5 2:46,0 2:48,5 2:51,7 2:51,0 2:51,1 2:50,5 2:51,5 2:50,9
4. 151 Martin Trajanovski 10 28:05,8 2:34,9 2:46,1 2:50,8 2:49,1 2:50,8 2:51,1 2:52,8 2:51,8 2:51,1 2:46,9
5. 127 Petre Zavirovski 10 28:14,5 2:46,9 2:46,7 2:51,2 2:52,8 2:51,4 2:50,6 2:51,4 2:51,0 2:51,3 2:40,8
6. 128 Миле Иванов 10 28:15,1 2:47,5 2:47,4 2:52,0 2:51,9 2:50,8 2:49,6 2:50,7 2:51,3 2:51,1 2:42,5
7. 163 Дејан Ангелоски 10 28:46,0 2:46,4 2:48,0 2:48,6 2:50,3 2:52,4 2:54,4 2:53,9 2:57,0 2:59,1 2:55,6
8. 137 Стефан Грнчаревски 10 29:17,6 2:48,2 2:47,0 2:48,5 2:51,3 2:55,8 2:50,5 3:20,1 3:04,4 2:57,4 2:54,2
9. 1 Igor Jakimovski 10 29:54,4 2:46,1 2:56,3 2:57,8 3:01,6 3:00,8 3:01,2 3:04,1 3:02,9 3:03,8 2:59,4
10. 33 Rijat Sheipi 10 30:19,3 2:57,2 3:03,9 3:02,0 3:03,2 3:03,9 3:07,1 3:01,1 3:02,2 3:02,2 2:56,2
11. 2 Hristijan Taneski 10 30:28,3 2:56,5 3:04,8 3:03,0 3:04,3 3:05,6 3:08,1 3:06,1 3:06,7 3:04,7 2:48,2
12. 168 Срѓан Милошевски 10 30:30,2 2:53,5 3:00,9 3:04,4 3:06,2 3:06,2 3:04,5 3:06,7 3:09,0 3:04,8 2:53,5
13. 54 Valentino Trajcevski 10 30:31,8 2:57,4 3:04,2 3:03,4 3:04,0 3:05,0 3:06,9 3:02,7 3:04,7 3:09,1 2:54,1
14. 46 Dobre Kuzmanovski 10 30:31,9 2:47,6 2:59,1 3:03,9 3:06,9 3:07,0 3:06,9 3:06,5 3:10,6 3:04,7 2:58,4
15. 56 Bojan Ilievski 10 31:32,0 3:06,3 3:05,1 3:00,4 3:03,4 3:12,3 3:14,1 3:12,6 3:11,8 3:13,6 3:12,0
16. 3 Goran Janev 10 32:01,8 2:57,8 3:04,1 3:05,9 3:11,8 3:16,2 3:17,8 3:18,8 3:15,4 3:17,2 3:16,3
17. 36 Martin Dejanovski 10 32:16,1 2:59,4 3:05,9 3:10,3 3:14,3 3:16,4 3:20,4 3:20,0 3:20,6 3:18,8 3:09,8
18. 8 Viktor Efremov 10 32:17,6 2:57,8 3:04,5 3:06,5 3:13,1 3:18,1 3:21,8 3:19,5 3:20,3 3:17,8 3:17,9
19. 150 Trpe Martinovski 10 32:18,2 2:58,1 3:12,4 3:15,1 3:16,4 3:16,6 3:14,5 3:16,3 3:14,1 3:16,9 3:17,3
20. 55 Aleksandar Zlatarov 10 32:37,0 3:09,4 3:05,3 3:13,7 3:15,6 3:15,3 3:20,5 3:22,1 3:21,9 3:21,3 3:11,7
21. 4 Toni Kockoski 10 32:53,1 3:12,1 3:16,5 3:17,2 3:16,4 3:17,7 3:19,3 3:20,1 3:17,7 3:20,0 3:15,8
22. 154 Гоце Цветаноски 10 33:06,8 3:15,0 3:22,8 3:22,5 3:21,0 3:17,4 3:20,0 3:21,4 3:22,5 3:17,2 3:06,6
23. 45 Viktor Veljanoski 10 33:39,3 3:16,8 3:14,5 3:22,8 3:18,8 3:21,2 3:23,7 3:27,7 3:27,4 3:26,4 3:19,6
24. 129 Vlatko Jakimoski 10 33:44,2 3:23,7 3:17,9 3:20,6 3:22,8 3:23,9 3:25,3 3:24,7 3:24,8 3:25,9 3:14,3
25. 93 Stojance Milev 10 34:12,2 3:06,1 3:15,7 3:23,0 3:28,5 3:30,9 3:34,8 3:30,7 3:26,5 3:30,9 3:24,9
26. 53 Filip Stojanovski 10 34:21,2 3:04,5 3:16,1 3:24,5 3:31,5 3:27,4 3:33,7 3:34,5 3:36,2 3:35,1 3:17,4
27. 15 Dalibor Stosevski 10 34:21,2 2:47,4 3:13,9 3:27,8 3:44,7 3:29,8 3:33,6 3:35,0 3:36,2 3:35,0 3:17,3
28. 20 Jordan Toshevski 10 34:56,0 2:40,2 3:13,8 3:28,6 3:30,2 3:34,6 3:42,4 3:34,3 3:53,8 3:58,0 3:19,7
29. 22 Darko Temelkovski 10 35:02,2 3:10,2 3:15,7 3:21,0 3:30,6 3:44,7 3:51,1 3:41,5 3:44,0 3:39,6 3:03,5
30. 31 Marjan Zlatanovski 10 35:06,5 3:15,2 3:18,6 3:25,8 3:33,0 3:35,2 3:35,3 3:35,8 3:37,2 3:35,4 3:34,6
31. 14 Dejan Ingiliski 10 35:19,0 3:06,5 3:16,0 3:25,1 3:32,1 3:38,9 3:40,9 3:42,8 3:42,4 3:40,9 3:33,0
32. 49 Кире Николовски 10 35:47,1 3:24,2 3:31,4 3:36,7 3:33,7 3:35,3 3:37,6 3:39,5 3:35,8 3:42,4 3:30,1
33. 11 Predrag Belinski 10 36:01,3 3:06,0 3:13,7 3:24,8 3:34,7 3:45,4 3:46,0 4:09,9 3:36,4 3:52,6 3:31,3
34. 38 Milan Pavlov 10 36:09,2 3:12,2 3:21,9 3:30,8 3:46,0 3:37,1 3:51,6 3:47,6 3:55,1 3:42,4 3:24,1
35. 57 Borislav Kuzmanovski 10 36:11,1 3:17,0 3:29,1 3:39,1 3:41,1 3:51,4 3:50,6 3:50,2 3:40,9 3:27,4 3:24,0
36. 41 Pance Mehandziski 10 36:22,9 3:31,0 3:36,4 3:37,3 3:36,7 3:36,0 3:41,2 3:43,7 3:40,1 3:46,4 3:33,6
37. 7 Zoran Shirilov 10 36:23,5 3:35,4 3:33,6 3:34,6 3:38,0 3:41,3 3:38,4 3:39,7 3:44,4 3:42,6 3:35,1
38. 141 Мартин Поповски 10 36:34,0 3:29,5 3:31,9 3:37,7 3:36,1 3:43,9 3:40,5 3:46,2 3:46,5 3:51,6 3:29,8
39. 42 Ljubomir Panev 10 36:52,3 3:30,3 3:36,1 3:37,9 3:36,6 3:36,2 3:41,3 3:43,9 3:52,1 3:56,5 3:41,1
40. 6 Igor Milosevski 10 36:56,5 3:34,5 3:33,4 3:34,9 3:38,0 3:42,3 3:59,5 3:47,9 3:45,1 3:50,7 3:29,7
41. 21 Dino Kukjanovikj 10 36:59,4 2:51,0 3:22,1 3:37,0 3:48,6 3:58,2 3:46,3 3:57,9 3:52,3 3:49,9 3:55,8
42. 50 Sashko Paleski 10 36:59,6 3:32,7 3:35,1 3:39,4 3:44,1 3:42,7 3:48,6 3:47,8 3:50,7 3:42,6 3:35,6
43. 155 Благоја Ацковски 10 37:00,4 3:38,1 3:43,4 3:47,3 3:45,5 3:45,5 3:47,0 3:40,6 3:42,0 3:43,2 3:27,4
44. 58 Stefan Maksimoski 10 37:06,5 3:16,5 3:29,3 3:39,3 3:42,8 3:49,7 3:52,5 3:52,3 3:46,3 3:47,6 3:49,9
45. 172 Слободан Панајотов 10 37:07,9 3:38,2 3:33,7 3:36,7 3:51,6 3:55,0 3:51,1 3:49,5 3:44,1 3:43,3 3:24,3
46. 139 Goran Tasevski 10 37:09,9 3:38,5 3:42,1 3:43,2 3:44,5 3:46,2 3:48,0 3:47,3 3:44,4 3:43,2 3:32,0
47. 10 Marjan Bogeski 10 37:10,7 3:25,5 3:30,0 3:39,3 3:44,5 3:50,0 3:44,2 3:51,4 3:50,1 3:49,6 3:45,8
48. 94 Sime Peshevski 10 37:13,4 3:18,4 3:31,3 3:36,0 3:41,1 3:51,7 3:51,7 3:52,4 3:47,0 3:49,0 3:54,4
49. 39 Vlatko Andonovski 10 37:14,4 3:46,2 3:41,7 3:38,9 3:38,9 3:42,5 3:43,7 3:45,0 3:46,1 3:51,0 3:40,0
50. 52 Petar Petroski 10 37:15,8 3:23,6 3:31,4 3:41,4 3:46,3 3:47,2 3:50,5 3:47,0 3:53,4 3:52,1 3:42,4
51. 61 Dalibor Spasovski 10 37:18,8 3:27,5 3:35,4 3:41,9 3:47,6 3:47,4 3:47,9 3:46,2 3:51,3 3:53,2 3:39,9
52. 5 Pece Dufcevski 10 37:34,1 3:35,0 3:33,9 3:34,2 3:38,1 3:41,1 3:57,8 3:50,2 3:45,1 3:51,1 4:07,3
53. 140 Blazhe Conevski 10 37:54,9 3:43,3 3:45,1 3:45,4 3:47,3 3:53,0 3:46,4 3:52,0 3:52,9 3:48,5 3:40,6
54. 47 Mishe Kolev 10 38:09,5 3:25,2 3:33,0 3:40,7 3:40,4 3:45,6 3:59,2 4:03,2 4:05,3 4:01,8 3:54,8
55. 125 Mijalcho Andonovski 10 38:16,1 3:42,1 3:44,7 3:45,7 3:46,2 3:46,0 3:51,0 3:53,0 3:54,9 3:56,5 3:55,6
56. 62 Driton Abdiov 10 38:18,7 3:27,7 3:36,0 3:51,6 3:49,5 4:00,1 3:48,7 3:54,8 3:56,0 3:57,3 3:56,7
57. 142 Филип Василевски 10 38:24,5 3:43,2 3:40,9 3:37,5 3:43,4 3:50,6 3:52,0 3:56,7 4:00,1 3:58,3 4:01,3
58. 24 Aleksandar Koneski 10 38:31,1 3:37,4 3:46,2 3:48,0 3:50,1 3:55,2 3:55,8 3:59,0 3:50,7 3:50,2 3:58,2
59. 34 Mitko Veljusliev 10 38:49,3 3:32,4 3:37,1 3:51,6 3:55,1 3:57,6 3:58,5 3:56,6 4:05,3 4:08,7 3:46,0
60. 26 Nikola Siljanoski 10 39:03,4 3:37,4 3:45,9 3:49,4 3:50,2 3:54,4 3:55,6 3:59,5 4:25,0 4:07,8 3:37,9
61. 95 Vlatko Stojmenov 10 39:21,9 3:34,0 3:46,3 3:53,1 3:55,0 3:58,4 4:04,9 4:03,8 4:01,5 4:05,4 3:59,1
62. 13 Novica Ivanovski 10 40:13,2 3:43,9 3:52,0 3:55,6 3:58,2 4:04,7 4:09,6 4:07,8 4:07,1 4:14,2 3:59,7
63. 158 Тодор Симовски 10 40:29,8 3:42,1 3:52,0 3:59,9 4:12,3 4:15,7 4:09,5 4:11,3 4:16,2 4:10,6 3:39,8
64. 40 Driton Chelepi 10 41:11,0 3:36,0 3:43,6 3:43,5 3:47,4 4:17,0 4:18,1 4:42,2 4:27,8 4:23,2 4:11,7
65. 60 Redzep Mustafovski 10 41:17,6 3:26,3 3:40,3 3:42,1 3:48,1 4:12,8 4:34,7 4:44,8 4:33,5 4:23,0 4:11,8
66. 59 Milan Jovanovski 10 41:23,9 3:19,0 3:51,5 4:00,1 4:15,4 4:20,1 4:22,3 4:25,3 4:21,7 4:18,9 4:09,2
67. 131 Златко Цветковски 10 41:27,1 3:45,3 4:00,0 4:02,2 4:03,3 4:10,6 4:13,1 4:23,7 4:26,8 4:21,0 4:00,6
68. 160 Ace Temelkovski 10 42:21,8 3:36,8 3:51,7 4:02,0 4:12,9 4:18,8 4:17,1 4:23,6 4:27,5 4:31,1 4:39,9
69. 25 Angel Jovanovski 10 42:30,3 3:43,0 3:52,2 3:57,7 4:18,6 4:22,0 4:20,5 4:20,9 4:37,0 4:32,3 4:25,8
70. 43 Mario Ampov 10 42:41,1 3:52,1 3:59,2 4:04,6 4:03,7 4:22,0 4:24,5 4:24,2 4:25,1 4:35,4 4:29,9
71. 12 Zoran Cvetkovski 10 42:44,1 4:00,5 4:03,8 4:08,8 4:11,4 4:17,1 4:21,1 4:18,4 4:24,5 4:24,3 4:33,8
72. 97 Zlatko Filipovski 10 43:17,7 4:25,9 4:23,5 4:20,3 4:21,2 4:23,8 4:12,8 4:20,5 4:22,9 4:21,1 4:05,2
73. 51 Oliver Veleski 10 43:18,0 4:26,0 4:20,4 4:18,9 4:25,8 4:23,8 4:13,1 4:20,7 4:23,0 4:21,3 4:04,6
74. 63 Haralampie Trajkov 10 43:18,6 4:26,8 4:23,4 4:21,5 4:19,8 4:23,8 4:12,9 4:20,5 4:23,2 4:21,1 4:05,3
75. 37 Oliver Stojanoski 10 43:48,3 4:24,0 4:26,1 4:29,5 4:27,5 4:26,8 4:22,6 4:20,4 4:18,9 4:16,8 4:15,4
76. 126 Кирил Велковски 10 48:22,2 4:37,0 4:33,9 4:41,4 4:49,4 4:53,3 4:54,5 4:56,3 5:02,0 5:02,1 4:51,9
77. 91 Vlatko Blavevski 10 49:08,9 4:10,4 4:31,1 4:34,9 4:39,9 4:53,8 5:10,9 5:24,0 5:18,6 5:23,7 5:01,4
78. 174 Branislav Jargić 10 50:34,1 4:32,3 4:34,2 4:40,7 5:07,7 5:03,3 5:22,8 5:06,7 5:23,6 5:26,1 5:16,3
79. 16 Nikola Todorovski 9 41:14,1 3:45,8 4:15,5 4:19,6 4:19,4 4:24,5 4:52,6 4:58,6 4:59,8 5:18,0  
80. 170 Angel Delik 9 48:13,6 3:41,4 3:53,1 4:02,8 5:30,1 4:12,0 4:27,7 4:25,6 4:30,5 13:30,0  
81. 18 Dejan Arsovski 8 38:47,5 3:45,3 4:17,1 4:36,8 4:57,4 5:04,6 5:20,3 5:23,2 5:22,4    
DNF 28 Martin Konevski 1 3:48,6 3:48,6                  
DNF 96 Nikola Pavlov 6 17:00,2 2:37,4 2:46,5 2:51,5 2:53,1 2:55,3 2:56,1        
DNS 9 Zoran Kostadinovski 0 0:00,0                    
DNS 17 Boban Jovanovski 0 0:00,0                    
DNS 27 Iljazi Nuishi 0 0:00,0                    
DNS 29 Marjan Turturov 0 0:00,0                    
DNS 30 Dejan Andrievski 0 0:00,0                    
DNS 35 Ferdi Ismailovski 0 0:00,0                    
DNS 44 Kjani Pashov 0 0:00,0                    
DNS 48 Aleksandar Janev 0 0:00,0                    
DNS 64 Goce Filiposki 0 0:00,0                    
DNS 65 Vasko Kokolanski 0 0:00,0                    
Number of records: 94
Timing services by www.tagtiming.mk 2022-12-02