Велешки Полумаратон, Велес - 04.11.2018
Rank Bib Name Gun time (Pace) Chip time Lap1 (Pace) Lap2 (Pace) Lap3 (Pace) Lap4 (Pace) Lap5 (Pace) Lap6 (Pace) Lap7 (Pace) Lap8 (Pace) Lap9 (Pace) Lap10 (Pace) Lap11 (Pace) Lap12 (Pace) Lap13 (Pace) Lap14 (Pace) Lap15 (Pace) Lap16 (Pace) Lap17 (Pace) Lap18 (Pace) Lap19 (Pace) Lap20 (Pace) Lap21 (Pace)
Half Marathon
F
1. 106 Тања Велјановска Савеска 1:40:13 (4:45) 1:40:11 5:17 (5:17) 4:34 (4:34) 4:39 (4:39) 4:34 (4:34) 4:30 (4:30) 4:37 (4:37) 4:37 (4:37) 4:39 (4:39) 4:42 (4:42) 4:44 (4:44) 4:45 (4:45) 4:44 (4:44) 4:47 (4:47) 4:49 (4:49) 4:51 (4:51) 4:52 (4:52) 5:04 (5:04) 4:56 (4:56) 4:56 (4:56) 4:54 (4:54) 4:30 (4:30)
2. 88 Марија Пеликон 1:40:25 (4:45) 1:40:20 5:24 (5:24) 4:33 (4:33) 4:33 (4:33) 4:30 (4:30) 4:30 (4:30) 4:35 (4:35) 4:38 (4:38) 4:40 (4:40) 4:43 (4:43) 4:46 (4:46) 4:44 (4:44) 4:49 (4:49) 4:47 (4:47) 4:46 (4:46) 4:51 (4:51) 4:53 (4:53) 4:57 (4:57) 5:00 (5:00) 4:55 (4:55) 4:52 (4:52) 4:43 (4:43)
3. 132 Ирена Стоименова 1:46:03 (5:01) 1:46:02 5:35 (5:35) 4:56 (4:56) 4:53 (4:53) 4:59 (4:59) 4:57 (4:57) 4:59 (4:59) 4:59 (4:59) 4:56 (4:56) 4:58 (4:58) 5:00 (5:00) 4:58 (4:58) 4:55 (4:55) 5:03 (5:03) 5:03 (5:03) 5:05 (5:05) 5:03 (5:03) 5:07 (5:07) 5:03 (5:03) 5:07 (5:07) 5:12 (5:12) 5:03 (5:03)
4. 103 Анѓелина Панова 1:48:02 (5:07) 1:47:59 5:20 (5:20) 4:41 (4:41) 4:41 (4:41) 4:45 (4:45) 4:53 (4:53) 4:48 (4:48) 4:52 (4:52) 4:54 (4:54) 4:59 (4:59) 4:59 (4:59) 5:00 (5:00) 5:03 (5:03) 5:07 (5:07) 5:15 (5:15) 5:19 (5:19) 5:19 (5:19) 5:20 (5:20) 5:18 (5:18) 5:24 (5:24) 5:59 (5:59) 5:54 (5:54)
5. 28 Елена Димитровска 1:48:26 (5:08) 1:48:20 5:40 (5:40) 4:49 (4:49) 4:47 (4:47) 4:49 (4:49) 4:58 (4:58) 4:59 (4:59) 5:03 (5:03) 5:02 (5:02) 4:57 (4:57) 5:01 (5:01) 5:03 (5:03) 4:57 (4:57) 5:01 (5:01) 5:10 (5:10) 5:18 (5:18) 5:16 (5:16) 5:21 (5:21) 5:29 (5:29) 5:29 (5:29) 5:29 (5:29) 5:32 (5:32)
6. 9 Greet Jans Serafimovska 1:50:08 (5:13) 1:50:01 5:39 (5:39) 4:47 (4:47) 4:49 (4:49) 4:48 (4:48) 4:59 (4:59) 5:00 (5:00) 5:02 (5:02) 5:03 (5:03) 5:01 (5:01) 5:02 (5:02) 5:05 (5:05) 5:14 (5:14) 5:16 (5:16) 5:19 (5:19) 5:18 (5:18) 5:32 (5:32) 5:27 (5:27) 5:34 (5:34) 5:32 (5:32) 5:42 (5:42) 5:44 (5:44)
7. 125 Маја Грнчароска 1:53:44 (5:23) 1:53:42 5:34 (5:34) 4:54 (4:54) 4:53 (4:53) 5:01 (5:01) 4:58 (4:58) 4:59 (4:59) 4:59 (4:59) 5:01 (5:01) 5:11 (5:11) 5:18 (5:18) 5:21 (5:21) 5:25 (5:25) 5:41 (5:41) 5:44 (5:44) 5:46 (5:46) 5:57 (5:57) 6:03 (6:03) 6:02 (6:02) 5:42 (5:42) 5:28 (5:28) 5:35 (5:35)
8. 35 Снежана Бачевска Јосифовска 2:00:27 (5:42) 2:00:26 5:17 (5:17) 4:40 (4:40) 4:45 (4:45) 5:04 (5:04) 5:13 (5:13) 5:16 (5:16) 5:33 (5:33) 5:45 (5:45) 5:20 (5:20) 5:40 (5:40) 5:42 (5:42) 5:41 (5:41) 5:50 (5:50) 5:52 (5:52) 5:59 (5:59) 6:05 (6:05) 6:10 (6:10) 6:04 (6:04) 6:16 (6:16) 6:30 (6:30) 7:35 (7:35)
9. 122 Ирена Богатиновска 2:05:23 (5:56) 2:05:17 6:16 (6:16) 5:36 (5:36) 5:50 (5:50) 5:46 (5:46) 5:48 (5:48) 5:51 (5:51) 5:51 (5:51) 5:52 (5:52) 5:54 (5:54) 5:50 (5:50) 5:48 (5:48) 5:46 (5:46) 5:51 (5:51) 5:58 (5:58) 6:02 (6:02) 5:51 (5:51) 6:06 (6:06) 6:13 (6:13) 6:18 (6:18) 6:17 (6:17) 6:25 (6:25)
10. 66 Валентина Узунова 2:09:27 (6:08) 2:09:18 6:13 (6:13) 5:27 (5:27) 5:31 (5:31) 5:34 (5:34) 5:38 (5:38) 5:40 (5:40) 5:59 (5:59) 5:50 (5:50) 5:55 (5:55) 5:56 (5:56) 5:55 (5:55) 6:05 (6:05) 6:20 (6:20) 6:32 (6:32) 6:18 (6:18) 6:26 (6:26) 6:30 (6:30) 6:42 (6:42) 6:49 (6:49) 7:00 (7:00) 6:48 (6:48)
11. 130 Јасна Милошевиќ 2:09:56 (6:09) 2:09:48 7:13 (7:13) 6:04 (6:04) 5:55 (5:55) 5:57 (5:57) 5:56 (5:56) 6:03 (6:03) 6:02 (6:02) 5:54 (5:54) 5:55 (5:55) 5:50 (5:50) 5:55 (5:55) 6:08 (6:08) 6:02 (6:02) 6:13 (6:13) 6:23 (6:23) 6:14 (6:14) 6:14 (6:14) 6:38 (6:38) 6:20 (6:20) 6:42 (6:42) 6:02 (6:02)
12. 22 Тања Бабунска 2:10:12 (6:10) 2:10:06 5:43 (5:43) 5:10 (5:10) 5:19 (5:19) 5:27 (5:27) 5:29 (5:29) 5:37 (5:37) 5:39 (5:39) 5:42 (5:42) 5:49 (5:49) 5:53 (5:53) 5:44 (5:44) 5:49 (5:49) 6:00 (6:00) 6:04 (6:04) 6:11 (6:11) 7:00 (7:00) 6:36 (6:36) 8:31 (8:31) 7:54 (7:54) 7:38 (7:38) 6:42 (6:42)
13. 101 Симона Попова 2:10:43 (6:11) 2:10:36 7:34 (7:34) 6:06 (6:06) 6:07 (6:07) 6:02 (6:02) 6:05 (6:05) 6:05 (6:05) 6:02 (6:02) 6:08 (6:08) 5:58 (5:58) 6:01 (6:01) 6:01 (6:01) 6:08 (6:08) 6:02 (6:02) 6:07 (6:07) 6:15 (6:15) 6:15 (6:15) 6:25 (6:25) 6:26 (6:26) 6:21 (6:21) 6:22 (6:22) 5:56 (5:56)
14. 42 Стефани Димова 2:10:52 (6:12) 2:10:44 6:24 (6:24) 5:37 (5:37) 5:37 (5:37) 5:37 (5:37) 5:36 (5:36) 5:36 (5:36) 5:35 (5:35) 5:37 (5:37) 5:40 (5:40) 6:02 (6:02) 6:12 (6:12) 6:27 (6:27) 6:33 (6:33) 6:08 (6:08) 6:13 (6:13) 6:26 (6:26) 6:35 (6:35) 6:56 (6:56) 7:10 (7:10) 7:02 (7:02) 7:32 (7:32)
15. 80 Ирена Митева 2:12:20 (6:16) 2:12:17 6:06 (6:06) 5:31 (5:31) 5:35 (5:35) 5:40 (5:40) 5:45 (5:45) 5:52 (5:52) 5:58 (5:58) 6:02 (6:02) 6:24 (6:24) 6:14 (6:14) 6:15 (6:15) 6:31 (6:31) 6:29 (6:29) 6:13 (6:13) 6:26 (6:26) 6:20 (6:20) 7:02 (7:02) 7:16 (7:16) 6:38 (6:38) 7:09 (7:09) 6:38 (6:38)
16. 19 Дијана Богдановска 2:14:03 (6:21) 2:13:59 6:24 (6:24) 5:40 (5:40) 5:45 (5:45) 5:39 (5:39) 5:40 (5:40) 6:02 (6:02) 5:53 (5:53) 6:10 (6:10) 6:10 (6:10) 6:15 (6:15) 6:25 (6:25) 6:21 (6:21) 6:20 (6:20) 6:15 (6:15) 6:24 (6:24) 6:37 (6:37) 6:27 (6:27) 6:59 (6:59) 7:07 (7:07) 7:21 (7:21) 7:55 (7:55)
17. 60 Јасмина Палуровиќ 2:14:57 (6:23) 2:14:50 6:23 (6:23) 5:39 (5:39) 5:42 (5:42) 5:43 (5:43) 5:44 (5:44) 5:55 (5:55) 5:51 (5:51) 5:53 (5:53) 5:58 (5:58) 5:57 (5:57) 6:15 (6:15) 6:24 (6:24) 6:18 (6:18) 6:34 (6:34) 6:33 (6:33) 6:52 (6:52) 10:16 (10:16) 6:35 (6:35) 6:51 (6:51) 6:50 (6:50) 6:27 (6:27)
18. 95 Ана Цветановска 2:16:30 (6:28) 2:16:26 6:24 (6:24) 5:39 (5:39) 5:46 (5:46) 5:39 (5:39) 5:21 (5:21) 5:54 (5:54) 5:53 (5:53) 5:53 (5:53) 6:18 (6:18) 6:28 (6:28) 6:39 (6:39) 6:45 (6:45) 6:21 (6:21) 6:07 (6:07) 6:33 (6:33) 6:55 (6:55) 6:59 (6:59) 7:49 (7:49) 7:48 (7:48) 7:33 (7:33) 7:30 (7:30)
19. 81 Викторија Јовановска 2:16:31 (6:28) 2:16:26 6:24 (6:24) 5:39 (5:39) 5:43 (5:43) 5:34 (5:34) 5:31 (5:31) 5:50 (5:50) 5:54 (5:54) 5:52 (5:52) 6:18 (6:18) 6:29 (6:29) 6:39 (6:39) 6:46 (6:46) 6:19 (6:19) 6:09 (6:09) 6:34 (6:34) 6:56 (6:56) 6:57 (6:57) 7:49 (7:49) 7:48 (7:48) 7:35 (7:35) 7:29 (7:29)
20. 118 Елена Митовска 2:28:31 (7:02) 2:28:23 7:41 (7:41) 6:34 (6:34) 6:25 (6:25) 6:27 (6:27) 6:32 (6:32) 6:33 (6:33) 6:53 (6:53) 6:45 (6:45) 6:39 (6:39) 6:38 (6:38) 6:49 (6:49) 6:37 (6:37) 8:44 (8:44) 6:41 (6:41) 7:09 (7:09) 6:44 (6:44) 8:42 (8:42) 7:16 (7:16) 7:03 (7:03) 8:04 (8:04) 7:19 (7:19)
21. 92 Нина Аврамовска 2:30:51 (7:09) 2:30:46 6:24 (6:24) 5:39 (5:39) 5:49 (5:49) 6:16 (6:16) 6:29 (6:29) 6:21 (6:21) 6:45 (6:45) 6:30 (6:30) 7:11 (7:11) 6:59 (6:59) 7:10 (7:10) 7:29 (7:29) 7:17 (7:17) 7:35 (7:35) 7:21 (7:21) 7:45 (7:45) 8:04 (8:04) 8:18 (8:18) 8:11 (8:11) 8:48 (8:48) 8:15 (8:15)
  36 Билјана Дамјаноска DNF DNF 8:06 (8:06) 7:19 (7:19) 8:35 (8:35) 8:29 (8:29) 8:44 (8:44) 8:33 (8:33) 8:09 (8:09) 8:35 (8:35) 8:16 (8:16) 8:14 (8:14) 8:37 (8:37) 8:30 (8:30) 8:35 (8:35) 8:36 (8:36) 8:08 (8:08) 8:59 (8:59) 6:59 (6:59) 7:20 (7:20) 7:21 (7:21) 8:23 (8:23)  
  124 Маја Ѓорѓеска DNF DNF 7:41 (7:41) 6:35 (6:35) 6:26 (6:26) 6:27 (6:27) 6:32 (6:32) 6:34 (6:34) 6:54 (6:54) 6:52 (6:52) 7:09 (7:09) 7:11 (7:11) 7:31 (7:31) 7:46 (7:46) 8:39 (8:39) 8:33 (8:33) 9:01 (9:01) 8:44 (8:44) 10:08 (10:08) 9:36 (9:36) 10:08 (10:08) 9:50 (9:50)  
  140 Билјана Андреева DNS DNS                                          
M
1. 279 Ненад Живковиќ 1:16:38 (3:37) 1:16:38 3:55 (3:55) 3:26 (3:26) 3:30 (3:30) 3:30 (3:30) 3:37 (3:37) 3:36 (3:36) 3:36 (3:36) 3:37 (3:37) 3:38 (3:38) 3:37 (3:37) 3:37 (3:37) 3:41 (3:41) 3:41 (3:41) 3:44 (3:44) 3:41 (3:41) 3:43 (3:43) 3:43 (3:43) 3:41 (3:41) 3:42 (3:42) 3:42 (3:42) 3:31 (3:31)
2. 52 Трајче Илијевски 1:19:47 (3:46) 1:19:46 4:02 (4:02) 3:39 (3:39) 3:40 (3:40) 3:38 (3:38) 3:41 (3:41) 3:41 (3:41) 3:44 (3:44) 3:44 (3:44) 3:45 (3:45) 3:49 (3:49) 3:48 (3:48) 3:48 (3:48) 3:53 (3:53) 3:51 (3:51) 3:49 (3:49) 3:48 (3:48) 3:50 (3:50) 3:51 (3:51) 3:54 (3:54) 3:57 (3:57) 3:48 (3:48)
3. 115 Мики Попоски 1:21:40 (3:52) 1:21:40 4:05 (4:05) 3:39 (3:39) 3:39 (3:39) 3:42 (3:42) 3:47 (3:47) 3:48 (3:48) 3:47 (3:47) 3:47 (3:47) 3:53 (3:53) 3:50 (3:50) 3:51 (3:51) 3:52 (3:52) 3:55 (3:55) 3:58 (3:58) 4:02 (4:02) 3:56 (3:56) 3:59 (3:59) 4:01 (4:01) 4:01 (4:01) 4:04 (4:04) 3:54 (3:54)
4. 127 Маријан Шамоски 1:25:49 (4:04) 1:25:47 4:23 (4:23) 3:54 (3:54) 3:56 (3:56) 3:58 (3:58) 3:59 (3:59) 4:03 (4:03) 4:02 (4:02) 4:02 (4:02) 4:01 (4:01) 3:58 (3:58) 4:00 (4:00) 4:07 (4:07) 4:07 (4:07) 4:04 (4:04) 4:07 (4:07) 4:06 (4:06) 4:07 (4:07) 4:11 (4:11) 4:11 (4:11) 4:11 (4:11) 4:10 (4:10)
5. 6 Горан Христов 1:27:36 (4:09) 1:27:34 4:23 (4:23) 3:54 (3:54) 3:56 (3:56) 3:58 (3:58) 4:00 (4:00) 4:02 (4:02) 4:03 (4:03) 4:02 (4:02) 4:02 (4:02) 4:00 (4:00) 3:58 (3:58) 4:00 (4:00) 4:10 (4:10) 4:18 (4:18) 4:19 (4:19) 4:18 (4:18) 4:08 (4:08) 4:20 (4:20) 4:31 (4:31) 4:27 (4:27) 4:36 (4:36)
6. 137 Стојче Петровски 1:28:20 (4:11) 1:28:19 4:27 (4:27) 3:56 (3:56) 4:03 (4:03) 4:02 (4:02) 4:06 (4:06) 4:05 (4:05) 4:06 (4:06) 4:06 (4:06) 4:10 (4:10) 4:12 (4:12) 4:11 (4:11) 4:10 (4:10) 4:14 (4:14) 4:16 (4:16) 4:20 (4:20) 4:17 (4:17) 4:21 (4:21) 4:22 (4:22) 4:19 (4:19) 4:20 (4:20) 4:07 (4:07)
7. 30 Трајче Михов 1:31:48 (4:21) 1:31:47 4:43 (4:43) 4:16 (4:16) 4:17 (4:17) 4:18 (4:18) 4:20 (4:20) 4:17 (4:17) 4:15 (4:15) 4:13 (4:13) 4:14 (4:14) 4:16 (4:16) 4:20 (4:20) 4:21 (4:21) 4:21 (4:21) 4:24 (4:24) 4:25 (4:25) 4:27 (4:27) 4:27 (4:27) 4:28 (4:28) 4:31 (4:31) 4:25 (4:25) 4:20 (4:20)
8. 26 Влатко Гроздановски 1:32:30 (4:23) 1:32:23 5:08 (5:08) 4:19 (4:19) 4:21 (4:21) 4:26 (4:26) 4:23 (4:23) 4:20 (4:20) 4:18 (4:18) 4:20 (4:20) 4:17 (4:17) 4:16 (4:16) 4:19 (4:19) 4:16 (4:16) 4:16 (4:16) 4:13 (4:13) 4:16 (4:16) 4:23 (4:23) 4:22 (4:22) 4:23 (4:23) 4:27 (4:27) 4:30 (4:30) 4:38 (4:38)
9. 41 Христијан Насевски 1:32:32 (4:23) 1:32:31 4:43 (4:43) 4:16 (4:16) 4:17 (4:17) 4:18 (4:18) 4:20 (4:20) 4:17 (4:17) 4:14 (4:14) 4:14 (4:14) 4:13 (4:13) 4:17 (4:17) 4:19 (4:19) 4:21 (4:21) 4:20 (4:20) 4:17 (4:17) 4:25 (4:25) 4:32 (4:32) 4:25 (4:25) 4:32 (4:32) 4:31 (4:31) 4:45 (4:45) 4:44 (4:44)
10. 24 Владимир Ѓоргевиќ 1:32:35 (4:23) 1:32:28 5:08 (5:08) 4:21 (4:21) 4:22 (4:22) 4:25 (4:25) 4:23 (4:23) 4:22 (4:22) 4:19 (4:19) 4:20 (4:20) 4:16 (4:16) 4:19 (4:19) 4:18 (4:18) 4:15 (4:15) 4:16 (4:16) 4:14 (4:14) 4:16 (4:16) 4:20 (4:20) 4:24 (4:24) 4:24 (4:24) 4:26 (4:26) 4:32 (4:32) 4:41 (4:41)
11. 120 Миле Бачески 1:33:31 (4:25) 1:33:30 4:30 (4:30) 4:09 (4:09) 4:22 (4:22) 4:26 (4:26) 4:22 (4:22) 4:19 (4:19) 4:25 (4:25) 4:19 (4:19) 4:33 (4:33) 4:33 (4:33) 4:31 (4:31) 4:27 (4:27) 4:37 (4:37) 4:41 (4:41) 4:28 (4:28) 4:33 (4:33) 4:39 (4:39) 4:20 (4:20) 4:30 (4:30) 4:25 (4:25) 4:10 (4:10)
12. 55 Јадранко Николоќ 1:33:35 (4:26) 1:33:31 5:42 (5:42) 4:34 (4:34) 4:22 (4:22) 4:24 (4:24) 4:26 (4:26) 4:27 (4:27) 4:23 (4:23) 4:18 (4:18) 4:20 (4:20) 4:23 (4:23) 4:23 (4:23) 4:24 (4:24) 4:27 (4:27) 4:21 (4:21) 4:19 (4:19) 4:21 (4:21) 4:27 (4:27) 4:25 (4:25) 4:27 (4:27) 4:14 (4:14) 4:13 (4:13)
13. 278 Марјан Стојков 1:33:42 (4:26) 1:33:41 4:42 (4:42) 4:17 (4:17) 4:22 (4:22) 4:29 (4:29) 4:33 (4:33) 4:19 (4:19) 4:21 (4:21) 4:23 (4:23) 4:28 (4:28) 4:29 (4:29) 4:27 (4:27) 4:26 (4:26) 4:30 (4:30) 4:24 (4:24) 4:23 (4:23) 4:19 (4:19) 4:29 (4:29) 4:29 (4:29) 4:31 (4:31) 4:30 (4:30) 4:39 (4:39)
14. 50 Стеван Ристов 1:33:51 (4:26) 1:33:43 5:14 (5:14) 4:24 (4:24) 4:24 (4:24) 4:28 (4:28) 4:30 (4:30) 4:31 (4:31) 4:28 (4:28) 4:23 (4:23) 4:22 (4:22) 4:25 (4:25) 4:29 (4:29) 4:24 (4:24) 4:24 (4:24) 4:22 (4:22) 4:24 (4:24) 4:22 (4:22) 4:23 (4:23) 4:25 (4:25) 4:27 (4:27) 4:26 (4:26) 4:18 (4:18)
15. 12 Michael Roderick 1:34:10 (4:27) 1:34:01 4:50 (4:50) 4:09 (4:09) 4:17 (4:17) 4:28 (4:28) 4:18 (4:18) 4:19 (4:19) 4:28 (4:28) 4:32 (4:32) 4:23 (4:23) 4:25 (4:25) 4:29 (4:29) 4:33 (4:33) 4:24 (4:24) 4:25 (4:25) 4:27 (4:27) 4:33 (4:33) 4:38 (4:38) 4:23 (4:23) 4:35 (4:35) 4:36 (4:36) 4:38 (4:38)
16. 86 Дејан Марковиќ 1:35:17 (4:30) 1:35:15 4:09 (4:09) 4:28 (4:28) 4:40 (4:40) 4:38 (4:38) 4:31 (4:31) 4:38 (4:38) 4:45 (4:45) 4:37 (4:37) 4:27 (4:27) 4:41 (4:41) 4:40 (4:40) 4:34 (4:34) 4:39 (4:39) 4:25 (4:25) 4:31 (4:31) 4:22 (4:22) 4:11 (4:11) 4:30 (4:30) 4:40 (4:40) 4:31 (4:31) 4:29 (4:29)
17. 68 Давор Марков 1:35:35 (4:31) 1:35:34 4:49 (4:49) 4:15 (4:15) 4:18 (4:18) 4:27 (4:27) 4:26 (4:26) 4:30 (4:30) 4:27 (4:27) 4:28 (4:28) 4:26 (4:26) 4:31 (4:31) 4:33 (4:33) 4:35 (4:35) 4:38 (4:38) 4:36 (4:36) 4:34 (4:34) 4:37 (4:37) 4:42 (4:42) 4:39 (4:39) 4:38 (4:38) 4:40 (4:40) 4:33 (4:33)
18. 15 Владимир Спасовски 1:36:23 (4:34) 1:36:19 5:22 (5:22) 4:27 (4:27) 4:29 (4:29) 4:28 (4:28) 4:30 (4:30) 4:24 (4:24) 4:27 (4:27) 4:28 (4:28) 4:25 (4:25) 4:25 (4:25) 4:26 (4:26) 4:32 (4:32) 4:33 (4:33) 4:35 (4:35) 4:39 (4:39) 4:32 (4:32) 4:37 (4:37) 4:44 (4:44) 4:42 (4:42) 4:47 (4:47) 4:36 (4:36)
19. 20 Стефан Јаневски 1:36:24 (4:34) 1:36:20 4:57 (4:57) 4:12 (4:12) 4:20 (4:20) 4:30 (4:30) 4:25 (4:25) 4:31 (4:31) 4:38 (4:38) 4:32 (4:32) 4:32 (4:32) 4:26 (4:26) 4:37 (4:37) 4:36 (4:36) 4:32 (4:32) 4:34 (4:34) 4:43 (4:43) 4:36 (4:36) 4:37 (4:37) 4:45 (4:45) 4:42 (4:42) 4:46 (4:46) 4:37 (4:37)
20. 53 Александар Петревски 1:36:52 (4:35) 1:36:50 4:42 (4:42) 4:16 (4:16) 4:18 (4:18) 4:17 (4:17) 4:20 (4:20) 4:17 (4:17) 4:15 (4:15) 4:13 (4:13) 4:14 (4:14) 4:19 (4:19) 4:41 (4:41) 4:40 (4:40) 4:46 (4:46) 4:53 (4:53) 4:53 (4:53) 4:59 (4:59) 5:00 (5:00) 5:06 (5:06) 5:02 (5:02) 4:58 (4:58) 4:30 (4:30)
21. 34 Момчило Ристовски 1:37:55 (4:38) 1:37:53 4:50 (4:50) 4:13 (4:13) 4:20 (4:20) 4:23 (4:23) 4:30 (4:30) 4:31 (4:31) 4:37 (4:37) 4:33 (4:33) 4:38 (4:38) 4:36 (4:36) 4:37 (4:37) 4:38 (4:38) 4:43 (4:43) 4:42 (4:42) 4:43 (4:43) 4:47 (4:47) 4:52 (4:52) 4:51 (4:51) 4:46 (4:46) 4:55 (4:55) 4:58 (4:58)
22. 54 Иван Станковиќ 1:38:58 (4:41) 1:38:54 5:01 (5:01) 4:15 (4:15) 4:27 (4:27) 4:28 (4:28) 4:28 (4:28) 4:27 (4:27) 4:28 (4:28) 4:28 (4:28) 4:30 (4:30) 4:29 (4:29) 4:33 (4:33) 4:34 (4:34) 4:44 (4:44) 5:04 (5:04) 4:50 (4:50) 4:55 (4:55) 4:52 (4:52) 5:09 (5:09) 4:56 (4:56) 5:17 (5:17) 4:48 (4:48)
23. 18 Иван Величковски 1:39:27 (4:42) 1:39:21 5:21 (5:21) 4:38 (4:38) 4:38 (4:38) 4:45 (4:45) 4:51 (4:51) 4:55 (4:55) 4:36 (4:36) 4:38 (4:38) 4:41 (4:41) 4:37 (4:37) 4:34 (4:34) 4:30 (4:30) 4:40 (4:40) 4:38 (4:38) 4:40 (4:40) 4:42 (4:42) 4:42 (4:42) 4:46 (4:46) 4:47 (4:47) 4:52 (4:52) 4:41 (4:41)
24. 96 Бојан Симоновски 1:39:46 (4:43) 1:39:40 5:09 (5:09) 4:25 (4:25) 4:32 (4:32) 4:33 (4:33) 4:37 (4:37) 4:31 (4:31) 4:38 (4:38) 4:40 (4:40) 4:41 (4:41) 4:40 (4:40) 4:44 (4:44) 4:48 (4:48) 4:45 (4:45) 4:46 (4:46) 4:51 (4:51) 4:51 (4:51) 4:52 (4:52) 4:53 (4:53) 4:53 (4:53) 5:00 (5:00) 4:42 (4:42)
25. 37 Роберт Илиев 1:40:35 (4:46) 1:40:27 5:14 (5:14) 4:31 (4:31) 4:37 (4:37) 4:38 (4:38) 4:43 (4:43) 4:40 (4:40) 4:41 (4:41) 4:42 (4:42) 4:47 (4:47) 4:51 (4:51) 4:49 (4:49) 4:49 (4:49) 4:50 (4:50) 4:50 (4:50) 4:54 (4:54) 4:55 (4:55) 4:59 (4:59) 4:51 (4:51) 4:47 (4:47) 4:36 (4:36) 4:34 (4:34)
26. 105 Здравко Савески 1:40:35 (4:46) 1:40:33 5:17 (5:17) 4:32 (4:32) 4:35 (4:35) 4:34 (4:34) 4:33 (4:33) 4:37 (4:37) 4:35 (4:35) 4:36 (4:36) 4:43 (4:43) 4:46 (4:46) 4:51 (4:51) 4:49 (4:49) 4:47 (4:47) 4:47 (4:47) 4:52 (4:52) 4:52 (4:52) 5:01 (5:01) 4:56 (4:56) 4:56 (4:56) 4:56 (4:56) 4:48 (4:48)
27. 141 Ивица Стефковски 1:41:13 (4:47) 1:41:09 5:22 (5:22) 4:44 (4:44) 4:28 (4:28) 4:34 (4:34) 4:37 (4:37) 4:36 (4:36) 4:37 (4:37) 4:36 (4:36) 4:39 (4:39) 4:38 (4:38) 4:42 (4:42) 4:43 (4:43) 4:43 (4:43) 4:48 (4:48) 4:49 (4:49) 4:55 (4:55) 4:57 (4:57) 4:55 (4:55) 5:03 (5:03) 5:11 (5:11) 5:21 (5:21)
28. 72 Благоја Ацковски 1:42:09 (4:50) 1:42:05 5:08 (5:08) 4:23 (4:23) 4:29 (4:29) 4:34 (4:34) 4:36 (4:36) 4:39 (4:39) 4:43 (4:43) 4:41 (4:41) 4:48 (4:48) 4:51 (4:51) 4:57 (4:57) 4:49 (4:49) 4:51 (4:51) 4:50 (4:50) 4:59 (4:59) 4:56 (4:56) 5:19 (5:19) 5:11 (5:11) 5:11 (5:11) 5:01 (5:01) 4:58 (4:58)
29. 25 Филип Николовски 1:42:23 (4:51) 1:42:20 5:34 (5:34) 4:48 (4:48) 4:35 (4:35) 4:36 (4:36) 4:46 (4:46) 4:39 (4:39) 4:43 (4:43) 4:40 (4:40) 4:46 (4:46) 4:50 (4:50) 4:52 (4:52) 4:54 (4:54) 4:45 (4:45) 4:48 (4:48) 4:52 (4:52) 4:54 (4:54) 5:01 (5:01) 5:07 (5:07) 4:58 (4:58) 5:08 (5:08) 4:53 (4:53)
30. 104 Влатко Рајчин 1:42:47 (4:52) 1:42:37 5:18 (5:18) 4:42 (4:42) 4:46 (4:46) 4:46 (4:46) 4:51 (4:51) 4:54 (4:54) 4:42 (4:42) 4:41 (4:41) 4:46 (4:46) 4:43 (4:43) 4:45 (4:45) 4:44 (4:44) 4:49 (4:49) 4:41 (4:41) 4:46 (4:46) 5:09 (5:09) 5:10 (5:10) 4:51 (4:51) 5:00 (5:00) 5:10 (5:10) 5:15 (5:15)
31. 5 Васил Петрушевски 1:42:51 (4:52) 1:42:49 5:14 (5:14) 4:44 (4:44) 4:44 (4:44) 4:43 (4:43) 4:43 (4:43) 4:41 (4:41) 4:46 (4:46) 4:47 (4:47) 4:49 (4:49) 4:45 (4:45) 4:54 (4:54) 4:54 (4:54) 4:55 (4:55) 4:59 (4:59) 4:59 (4:59) 4:49 (4:49) 4:56 (4:56) 5:00 (5:00) 5:04 (5:04) 5:02 (5:02) 5:10 (5:10)
32. 100 Данче Анѓеловски 1:43:08 (4:53) 1:43:04 5:21 (5:21) 4:35 (4:35) 4:36 (4:36) 4:45 (4:45) 4:48 (4:48) 4:42 (4:42) 4:47 (4:47) 4:45 (4:45) 4:52 (4:52) 4:52 (4:52) 4:52 (4:52) 4:50 (4:50) 4:54 (4:54) 4:57 (4:57) 5:03 (5:03) 5:00 (5:00) 5:04 (5:04) 4:58 (4:58) 5:09 (5:09) 5:10 (5:10) 4:55 (4:55)
33. 109 Борче Милошковски 1:43:27 (4:54) 1:43:25 5:27 (5:27) 4:59 (4:59) 4:49 (4:49) 4:44 (4:44) 4:45 (4:45) 4:49 (4:49) 4:47 (4:47) 4:45 (4:45) 4:55 (4:55) 4:55 (4:55) 4:49 (4:49) 4:52 (4:52) 5:03 (5:03) 4:57 (4:57) 4:59 (4:59) 4:55 (4:55) 5:01 (5:01) 4:56 (4:56) 4:58 (4:58) 4:58 (4:58) 4:52 (4:52)
